難消化性デキストリンの機能性表示食品 届出一覧
552
届出実績(累計)
196
うち届出中
届出の全量一覧
552件中 151〜200件を表示・届出日の新しい順
| 届出日 | 届出番号 | 商品名 | 届出者 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-30 | G938 | ゼロサイダートリプル | ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株) | 撤回 |
| 2021-11-26 | G917 | ファイバレスト | (株)三養社 | 届出中 |
| 2021-11-19 | G889 | 充実野菜 緑黄色野菜120g分とたっぷり食物繊維 | 森永乳業(株) | 届出中 |
| 2021-11-04 | G836 | チューハイテイスト ウメ | (株)日本サンガリアベバレッジカンパニー | 届出中 |
| 2021-11-04 | G835 | チューハイテイスト グレープフルーツ | (株)日本サンガリアベバレッジカンパニー | 届出中 |
| 2021-11-04 | G834 | チューハイテイスト レモン | (株)日本サンガリアベバレッジカンパニー | 届出中 |
| 2021-10-29 | G823 | トリプルサプリ やさしいミルク味 | 森永乳業(株) | 撤回 |
| 2021-10-27 | G804 | バオグリーン ファイバー プレーン味 | (株)ダイアナ | 届出中 |
| 2021-10-20 | G771 | マイサポ濃いお茶 | (株)日本サンガリアベバレッジカンパニー | 届出中 |
| 2021-09-22 | G653 | 血糖値や中性脂肪が気になる方の食物繊維入り粉末緑茶 | 日清オイリオグループ(株) | 届出中 |
| 2021-09-17 | G639 | 食事の刻の緑茶W | 日本薬剤(株) | 届出中 |
| 2021-09-03 | G574 | からだすっきり茶トリプル | 大関(株) | 届出中 |
| 2021-08-24 | G521 | パインファイバーⅢ(トリプル) | 松谷化学工業(株) | 撤回 |
| 2021-08-23 | G517 | Tarami(タラミ) おいしい蒟蒻ゼリー PREMIUM(プレミアム) 杏仁豆腐 | (株)たらみ | 撤回 |
| 2021-08-12 | G481 | 糖美茶 | (株)ブルックス | 届出中 |
| 2021-08-12 | G479 | 健康生活珈琲 | (株)エドニス | 届出中 |
| 2021-08-11 | G475 | Tarami(タラミ) おいしい蒟蒻ゼリー PREMIUM(プレミアム) ぶどう&マスカット | (株)たらみ | 撤回 |
| 2021-08-10 | G469 | 美穀菜 しっかり満足クリームスープ | (株)ブルックス | 撤回 |
| 2021-08-10 | G468 | 美穀菜 しっかり満足カレースープ | (株)ブルックス | 撤回 |
| 2021-07-15 | G366 | プレミアムケア 粉末スティック | 大正製薬(株) | 撤回 |
| 2021-07-14 | G363 | 栄養強化型1日分の野菜 | (株)伊藤園 | 届出中 |
| 2021-06-30 | G315 | おだやか京抹茶プレミアム | (株)はぴねすくらぶ | 届出中 |
| 2021-06-24 | G289 | 食事と一緒に十六茶 粉末a | アサヒグループ食品(株) | 届出中 |
| 2021-06-10 | G237 | LP432(エルピーヨンサンニ)飲料 | 南日本酪農協同(株) | 撤回 |
| 2021-06-05 | G212 | おなかの調子を整えるのり佃煮 | 安田食品工業(株) | 撤回 |
| 2021-06-01 | G196 | 信州の恵み そば茶 | 日穀製粉(株) | 届出中 |
| 2021-05-07 | G95 | 機能性表示食品 緑茶 | ニットービバレッジ(株) | 撤回 |
| 2021-04-27 | G78 | ホンチョ 蒟蒻ゼリー いちご&グレープフルーツ | 大象ジャパン(株) | 撤回 |
| 2021-04-27 | G77 | ホンチョ 蒟蒻ゼリー 青りんご | 大象ジャパン(株) | 撤回 |
| 2021-04-27 | G76 | ホンチョ 蒟蒻ゼリー ざくろ | 大象ジャパン(株) | 撤回 |
| 2021-04-14 | G41 | 粒こんにゃくのヘルシーリゾット トマト | 寂地蒟蒻(株) | 届出中 |
| 2021-04-14 | G40 | 粒こんにゃくのヘルシーリゾット チーズ | 寂地蒟蒻(株) | 届出中 |
| 2021-04-07 | G16 | MrMaxミスターマックス 強炭酸水PLUSプラス 490ml | (株)スターナイン | 届出中 |
| 2021-04-01 | G3 | アサヒスタイルバランスプラスぶどうサワーテイスト | アサヒビール(株) | 撤回 |
| 2021-04-01 | G2 | fiber up Fiber(ファイバーアップファイバー) | ソライナ(株) | 撤回 |
| 2021-03-29 | F1062 | Natulive(ナチュライブ) カラダのための緑茶 | ニットービバレッジ(株) | 撤回 |
| 2021-03-22 | F1035 | アサヒスタイルバランスプラスジンジャーサワーテイスト | アサヒビール(株) | 撤回 |
| 2021-03-01 | F973 | 1日分の野菜 265g | (株)伊藤園 | 届出中 |
| 2021-02-26 | F959 | 1日分の野菜 | (株)伊藤園 | 届出中 |
| 2021-02-05 | F896 | きのこの和風ソース | 日清フーズ(株) | 撤回 |
| 2021-02-05 | F895 | ごぼうのミートソース | 日清フーズ(株) | 撤回 |
| 2021-02-04 | F888 | ご飯がいらない キーマ風もち麦カレー 甘口 | (株)まんでがん | 撤回 |
| 2021-01-22 | F839 | KOMBUCHA(コンブチャ)&(アンド)植物酵素 | 明治薬品(株) | 届出中 |
| 2021-01-07 | F779 | こうせん桑茶難消化性デキストリンプラス | (株)シルクルネッサンス | 撤回 |
| 2020-12-14 | F722 | ベジサポ 速菜チャージ 野菜&フルーツミックス 100ml | 雪印メグミルク(株) | 撤回 |
| 2020-12-14 | F721 | ベジサポ 速菜チャージ 青汁ミックス 100ml | 雪印メグミルク(株) | 撤回 |
| 2020-12-12 | F718 | ねぎとろ丼用まぐろたたき | (株)マリンフレッシュ | 届出中 |
| 2020-12-01 | F673 | 食物せんいをプラスした爽健食パン | (株)ミールケア | 届出中 |
| 2020-11-27 | F667 | センナ茎茶 | (株)日本薬健 | 届出中 |
| 2020-11-10 | F611 | 美穀菜 しっかり満足トマトスープ | (株)ブルックス | 撤回 |
552件中 151〜200件を表示
条件を絞って探す場合は届出検索へ (機能性表現・企業・届出日・撤回状態で絞り込めます。このページは全件掲載の静的一覧です)。