クエン酸の機能性表示食品 届出一覧
126
届出実績(累計)
73
うち届出中
届出の全量一覧
126件中 101〜126件を表示・届出日の新しい順
| 届出日 | 届出番号 | 商品名 | 届出者 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-08-01 | E299 | スプライト シトラスリフレッシュ | 日本コカ・コーラ(株) | 撤回 |
| 2019-07-08 | E231 | ヘルシア MY(マイ)リズム | 花王(株) | 撤回 |
| 2019-06-24 | E188 | キレートレモンスパークリングクエン酸3000 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株) | 届出中 |
| 2019-06-07 | E147 | クエン酸たっぷり梅干 | (株)トノハタ | 撤回 |
| 2019-04-22 | E51 | 葛花+(プラス)クエン酸スポーツドリンクR | (株)東洋新薬 | 撤回 |
| 2019-03-06 | D591 | キレートレモンクエン酸2700 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株) | 届出中 |
| 2019-02-01 | D508 | 梅エキス うめ効果 | 中野BC(株) | 届出中 |
| 2018-12-05 | D364 | C1000 ビタミンレモン クエン酸 | ハウスウェルネスフーズ(株) | 届出中 |
| 2018-11-09 | D302 | クエン酸POWER(パワー) | (株)ファイン | 届出中 |
| 2018-11-02 | D293 | アクエリアス スパークリングプラス | 日本コカ・コーラ(株) | 撤回 |
| 2018-09-10 | D181 | 酔わないウメッシュ | チョーヤ梅酒(株) | 届出中 |
| 2018-08-16 | D135 | Bee active(ビーアクティブ)黒酢はちみつ | アピ(株) | 届出中 |
| 2018-08-10 | D128 | 黒酢はちみつ | アピ(株) | 届出中 |
| 2018-06-20 | D43 | リセットレモンタブレット | 味覚糖(株) | 届出中 |
| 2018-06-18 | D39 | リセットレモンキャンディ | 味覚糖(株) | 届出中 |
| 2018-03-08 | C423 | スーパーC.C.レモン | サントリービバレッジ&フード(株) |
届出中 |
| 2018-01-04 | C382 | good job(グッジョブ) | (株)エコファームみかた | 撤回 |
| 2017-12-26 | C376 | C1000 GREEN LEMONADE(グリーンレモネード) | ハウスウェルネスフーズ(株) | 撤回 |
| 2017-10-13 | C264 | クエン酸パウダー | (株)ファイン | 届出中 |
| 2017-02-17 | B538 | すっぴんレモン | メロディアン(株) | 撤回 |
| 2017-01-31 | B493 | キリン サプリ ブラッドオレンジ | キリンビバレッジ(株) | 撤回 |
| 2016-12-16 | B390 | リセットレモン | 味覚糖(株) | 撤回 |
| 2016-11-21 | B316 | FREE Sparkling Water W(フリースパークリングウォーターダブル) | ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株) | 撤回 |
| 2016-09-29 | B211 | レモンの元気+(プラス) | ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株) | 撤回 |
| 2016-09-16 | B197 | レモンの元気 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株) | 撤回 |
| 2016-03-29 | A290 | キリン サプリ レモン | キリンビバレッジ(株) | 撤回 |
126件中 101〜126件を表示
条件を絞って探す場合は届出検索へ (機能性表現・企業・届出日・撤回状態で絞り込めます。このページは全件掲載の静的一覧です)。