GABAの機能性表示食品 届出一覧
1,601
届出実績(累計)
901
うち届出中
届出の全量一覧
1,601件中 1,451〜1,500件を表示・届出日の新しい順
| 届出日 | 届出番号 | 商品名 | 届出者 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-14 | C429 | 健康きらり GABA(ギャバ) | 明治薬品(株) | 届出中 |
| 2018-03-01 | C421 | GABA(ギャバ)ココア 180G | 名糖産業(株) | 撤回 |
| 2018-02-23 | C417 | GABA(ギャバ)もろみ酢 | 崎山 和章 | 撤回 |
| 2018-02-23 | C416 | 富良野ラベンダーティーRelax(リラックス) | ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株) | 撤回 |
| 2018-02-15 | C407 | 無洗米GABA(ギャバ)ライス | 幸南食糧(株) | 撤回 |
| 2018-02-09 | C406 | ノンシュガーGABA(ギャバ)レモンのど飴 | 春日井製菓(株) | 撤回 |
| 2018-01-16 | C387 | 信州生まれのおいしいトマト(食塩無添加) | (株)ナガノトマト | 届出中 |
| 2017-12-25 | C374 | プラス豆腐GABA(ギャバ) | (株)アサヒコ | 撤回 |
| 2017-12-22 | C369 | ギャバつゆ | ヤマモリ(株) | 届出中 |
| 2017-12-22 | C368 | いたわりみそ汁 | (株)永谷園 | 撤回 |
| 2017-12-08 | C344 | 食塩無添加野菜ジュース | キッコーマン飲料(株) | 撤回 |
| 2017-12-08 | C343 | 食塩無添加トマトジュース | キッコーマン飲料(株) | 撤回 |
| 2017-11-24 | C326 | だしの旨みで減塩 中華そば | エースコック(株) | 届出中 |
| 2017-11-24 | C324 | だしの旨みで減塩 小海老天そば | エースコック(株) | 届出中 |
| 2017-11-24 | C323 | だしの旨みで減塩 鶏炊きうどん | エースコック(株) | 届出中 |
| 2017-11-24 | C321 | 神授米 | (株)米ト産業 | 撤回 |
| 2017-11-16 | C311 | 無洗米GABA(ギャバ)ライス | ホクレン農業協同組合連合会 | 撤回 |
| 2017-11-15 | C310 | GABA(ギャバ) | (株)富山常備薬グループ | 撤回 |
| 2017-10-27 | C284 | メンタルバランスチョコレートGABA(ギャバ)<塩ミルク>モバイルタイプ | 江崎グリコ(株) | 撤回 |
| 2017-10-27 | C281 | 血圧が高めの方の日本の青汁 | (株)ファイン | 撤回 |
| 2017-10-20 | C272 | 血圧が高めの方の発酵黒ウーロン茶 | (株)ファイン | 届出中 |
| 2017-10-19 | C271 | GABA(ギャバ)芽ぐみ米(特殊三分づき米) | 東京フーズクリエイト(株) | 撤回 |
| 2017-10-13 | C267 | カフェオレ GABA(ギャバ)28mg配合 5本入 | 日本ヒルスコーヒー(株) | 撤回 |
| 2017-10-13 | C266 | ミルクティー GABA(ギャバ)28mg配合 5本入 | 日本ヒルスコーヒー(株) | 撤回 |
| 2017-10-03 | C252 | GABA(ギャバ)ゼリー | (株)エースベーカリー | 撤回 |
| 2017-09-29 | C246 | uno‐sano Relaxation direct(ウノサノ リラクゼーション ダイレクト)<グレープ> | (株)ミル総本社 | 撤回 |
| 2017-09-29 | C245 | uno‐sano Relaxation direct(ウノサノ リラクゼーション ダイレクト)<バナナ> | (株)ミル総本社 | 撤回 |
| 2017-09-29 | C244 | uno‐sano Relaxation direct(ウノサノ リラクゼーション ダイレクト)<マンゴー> | (株)ミル総本社 | 撤回 |
| 2017-09-05 | C213 | アミノミンN | (株)ファーマフーズ | 届出中 |
| 2017-08-30 | C208 | メンタルバランスチョコレートGABA(ギャバ)<ビター>モバイルタイプ | 江崎グリコ(株) | 撤回 |
| 2017-08-28 | C201 | 無洗米GABA(ギャバ)コシヒカリ | 全農パールライス(株) | 撤回 |
| 2017-08-23 | C196 | リラックスココア 180G | 名糖産業(株) | 撤回 |
| 2017-07-31 | C171 | さがりんぼう | (株)ソシア | 撤回 |
| 2017-07-24 | C168 | 3つの国産素材 おいしい青汁 | リブ・ラボラトリーズ(株) | 撤回 |
| 2017-07-19 | C163 | コーヒーGABA(ギャバ)配合 微糖 | イオントップバリュ(株) | 撤回 |
| 2017-06-29 | C140 | KAGOME(カゴメ)カゴメトマトジュース低塩190g | カゴメ(株) | 届出中 |
| 2017-06-29 | C139 | KAGOME(カゴメ)カゴメトマトジュース食塩無添加190g | カゴメ(株) | 届出中 |
| 2017-06-26 | C132 | SUNKINOU GABA(サンキノウ ギャバ) | 三生医薬(株) | 撤回 |
| 2017-06-19 | C129 | GABA(ギャバ)アソート | (株)三幸 | 撤回 |
| 2017-06-13 | C119 | GABA(ギャバ)牛 | (株)吉野家 | 撤回 |
| 2017-06-08 | C109 | 有機遠赤ケール | 遠赤青汁(株) | 届出中 |
| 2017-06-07 | C107 | タテ型 かるしお認定 だしの旨みで減塩 鶏南蛮そば | エースコック(株) | 撤回 |
| 2017-06-07 | C106 | タテ型 かるしお認定 だしの旨みで減塩 鶏かき玉うどん | エースコック(株) | 撤回 |
| 2017-06-06 | C102 | オールクランベリープラス | (株)東ハト | 撤回 |
| 2017-06-06 | C101 | オールレーズンプラス | (株)東ハト | 撤回 |
| 2017-05-31 | C97 | グッスミン GABA(ギャバ)のちから | ライオン(株) | 撤回 |
| 2017-05-30 | C92 | GABAX(ギャバックス) | Creare(株) | 撤回 |
| 2017-05-30 | C91 | SAGERU(サゲル) | Creare(株) | 届出中 |
| 2017-05-26 | C84 | KAGOME(カゴメ)カゴメトマトジュース高リコピントマト使用食塩無添加 | カゴメ(株) | 届出中 |
| 2017-05-26 | C82 | e-ma(イーマ)のど飴 GABA(ギャバ) 和柑橘 | 味覚糖(株) | 届出中 |
1,601件中 1,451〜1,500件を表示
条件を絞って探す場合は届出検索へ (機能性表現・企業・届出日・撤回状態で絞り込めます。このページは全件掲載の静的一覧です)。