L. plantarum OLL2712株 (MI-2乳酸菌)の機能性表示食品 届出一覧
届出の全量一覧
全14件を表示・届出日の新しい順
| 届出日 | 届出番号 | 商品名 | 届出者 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | L469 | 明治ヘモグロビンA1c(エー・ワン・シー)対策ヨーグルトドリンクタイプ宅配専用 | (株)明治 | 届出中 |
| 2026-05-29 | L223 | 明治ヘモグロビンA1c(エー・ワン・シー)対策ヨーグルトプレーン | (株)明治 | 届出中 |
| 2026-04-10 | L46 | 明治ヘモグロビンA1c(エー・ワン・シー)&脂肪対策ヨーグルトドリンクタイプ | (株)明治 | 届出中 |
| 2026-04-10 | L45 | 明治ヘモグロビンA1c(エー・ワン・シー)&脂肪対策ヨーグルト | (株)明治 | 届出中 |
| 2026-04-10 | L44 | 明治記憶対策ヨーグルトドリンクタイプ | (株)明治 | 届出中 |
| 2026-01-14 | K867 | 明治ヘモグロビンA1c(エー・ワン・シー)対策ヨーグルトドリンクタイプブルーベリー風味 | (株)明治 | 届出中 |
| 2025-03-18 | J1333 | 明治ヘモグロビンA1c(エー・ワン・シー)対策ヨーグルト | (株)明治 | 届出中 |
| 2025-03-18 | J1332 | 明治ヘモグロビンA1c(エー・ワン・シー)対策ヨーグルトドリンクタイプ | (株)明治 | 届出中 |
| 2024-11-21 | J825 | 明治ヘモグロビンA1c(エーワンシー)対策ヨーグルト | (株)明治 | 届出中 |
| 2023-04-25 | I127 | 明治脂肪対策ヨーグルトドリンクタイプすっきりリセット(112g) | (株)明治 | 届出中 |
| 2023-02-22 | H1228 | 明治脂肪対策ヨーグルトドリンクタイプ(112g) | (株)明治 | 届出中 |
| 2022-12-26 | H998 | 明治脂肪対策ヨーグルトドリンクタイプすっきりリセット | (株)明治 | 撤回 |
| 2022-06-16 | H209 | 明治脂肪対策ヨーグルト | (株)明治 | 届出中 |
| 2022-03-29 | G1372 | 明治脂肪対策ヨーグルトドリンクタイプ | (株)明治 | 撤回 |
届出表現例の全量
全5件を表示
L. plantarum OLL2712株 (MI-2乳酸菌)を使った商品で届け出られた機能性表現の全量。同一表現の届出は1件に束ね、商品数の多い順に並べています。
5商品
本品にはL. plantarum OLL2712株(MI-2乳酸菌)が含まれます。MI-2乳酸菌は、BMIが高めの健康な方の、健常域で高めのHbA1c(血糖コントロールの指標)の低下をサポートすることが報告されています。
5商品(うち撤回 2)
本品にはLactobacillus plantarum OLL2712株(MI-2乳酸菌)が含まれます。MI-2乳酸菌は、肥満気味の方のお腹の脂肪(腹部総脂肪)を減らす機能が報告されています。
2商品
本品にはL. plantarum OLL2712株(MI-2乳酸菌)が含まれます。MI-2乳酸菌は、BMIが高めの方の、お腹の脂肪(腹部総脂肪)の減少と健常域で高めのHbA1cの低下をサポートすることが報告されています。
1商品
本品にはL. plantarum OLL2712株 (MI-2乳酸菌)が含まれます。MI-2乳酸菌は、加齢とともに低下する認知機能の一部である視覚的な記憶力(図形を認識し、記憶し、それを後から呼び起こす力であり、図形や空間的表現の処理能力)を維持する機能が報告されています。
1商品
本品にはL. plantarum OLL2712株(MI-2乳酸菌)が含まれるので、BMIが高めの健康な方の、健常域で高めのHbA1c(血糖コントロールの指標)の低下をサポートします。
L. plantarum OLL2712株 (MI-2乳酸菌)のページ(制度実績・別名・併用処方)
条件を絞って探す場合は届出検索へ (機能性表現・企業・届出日・撤回状態で絞り込めます。このページは全件掲載の静的一覧です)。