関東パック(株)のOEM実績
関東パック(株)
最近の活動
- 機能性表示食品を受託製造2026/11/2
受託製造実績 67件取引先 5社
その他加工食品 中心サプリメント形状 実績ありグミ実績あり
※対応剤形・認証・最小ロット・特徴文は公式サイトの記載・自己申告に基づく情報です。取引条件は各社にご確認ください
受託製造実績(機能性表示食品)の全量一覧
67件中 1〜50件を表示・届出日の新しい順
| 届出番号 | 商品名 | 届出者(販売者) | 届出日 |
|---|---|---|---|
| L535 | カネカQ10果実グミ(塩ライチ味) | カネカ食品(株) | 2026-08-21 |
| L79 | LIBERA(リベラ)素材たっぷり 【香ばしパフ&アーモンド】 | 江崎グリコ(株) | 2026-04-20 |
| L78 | LIBERA(リベラ)【ビター】 | 江崎グリコ(株) | 2026-04-20 |
| L77 | LIBERA(リベラ)【ミルク】 | 江崎グリコ(株) | 2026-04-20 |
| K885 | LIBERA(リベラ)素材たっぷり <香ばしパフ&アーモンド> | 江崎グリコ(株) | 2026-01-20 |
| K884 | LIBERA(リベラ) <ビター> | 江崎グリコ(株) | 2026-01-20 |
| K883 | LIBERA(リベラ) <ミルク> | 江崎グリコ(株) | 2026-01-20 |
| K698 | カネカQ10果実グミ(和梨味)b1 | カネカ食品(株) | 2025-12-05 |
| K697 | カネカQ10果実グミ(和梨味)a | カネカ食品(株) | 2025-12-05 |
| K696 | カネカQ10果実グミ(レモンソーダ味)b1 | カネカ食品(株) | 2025-12-05 |
| K695 | カネカQ10果実グミうる肌&ストレスケア(レモンソーダ味)a | カネカ食品(株) | 2025-12-05 |
| K686 | カネカQ10果実グミ(レモンソーダ味)a | カネカ食品(株) | 2025-12-05 |
| K604 | Protein GABAR(プロテインギャバー)さらり 2020 | オリザ油化(株) | 2025-11-18 |
| K553 | カネカQ10果実グミうる肌&ストレスケア(シャインマスカット味)a | カネカ食品(株) | 2025-11-04 |
| K552 | カネカQ10果実グミ(ジューシーピーチ味)b1 | カネカ食品(株) | 2025-11-04 |
| K551 | カネカQ10果実グミうる肌&ストレスケア(ジューシーピーチ味)a | カネカ食品(株) | 2025-11-04 |
| K545 | カネカQ10果実グミ(シャインマスカット味)a | カネカ食品(株) | 2025-11-04 |
| K544 | カネカQ10果実グミ(ジューシーピーチ味)a | カネカ食品(株) | 2025-11-04 |
| K541 | カネカQ10果実グミ(シャインマスカット味)b | カネカ食品(株) | 2025-11-04 |
| K471 | カネカQ10果実グミ(ブラッドオレンジ味)a | カネカ食品(株) | 2025-10-21 |
| K467 | カネカQ10果実グミ(ベリー&ベリー味)a | カネカ食品(株) | 2025-10-21 |
| K464 | カネカQ10果実グミ(ベリー&ベリー味)b | カネカ食品(株) | 2025-10-21 |
| K463 | カネカQ10果実グミ(ブラッドオレンジ味)b | カネカ食品(株) | 2025-10-21 |
| K462 | カネカQ10果実グミ うる肌&ストレスケア(ベリー&ベリー味)a | カネカ食品(株) | 2025-10-21 |
| K461 | カネカQ10果実グミうる肌&ストレスケア(ブラッドオレンジ味)a | カネカ食品(株) | 2025-10-21 |
| K367 | カネカQ10果実グミうる肌&ストレスケア(ピンクグレープフルーツ味)b | カネカ食品(株) | 2025-09-30 |
| K366 | カネカQ10果実グミうる肌&ストレスケア(ピンクグレープフルーツ味)a | カネカ食品(株) | 2025-09-30 |
| K363 | カネカQ10果実グミ(ピンクグレープフルーツ味)c | カネカ食品(株) | 2025-09-30 |
| K362 | カネカQ10果実グミ(ピンクグレープフルーツ味)a | カネカ食品(株) | 2025-09-30 |
| K357 | カネカQ10果実グミ(ピンクグレープフルーツ味)b | カネカ食品(株) | 2025-09-30 |
| K98 | Protein GABAR(プロテインギャバ-)リラックスa(エ-) 2020 | オリザ油化(株) | 2025-07-28 |
| J1114 | Protein GABAR(プロテインギャバ―)モチモチ 2020 | オリザ油化(株) | 2025-01-30 |
| J148 | カネカQ10果実グミ(和梨味) | カネカ食品(株) | 2024-05-10 |
| J59 | カネカQ10果実グミ(シャインマスカット味) | カネカ食品(株) | 2024-04-17 |
| J7 | カネカQ10果実グミ(ジューシーピーチ味)b | カネカ食品(株) | 2024-04-02 |
| J6 | カネカQ10果実グミ(レモンソーダ味)b | カネカ食品(株) | 2024-04-02 |
| I1409 | カネカQ10果実グミ(和梨味)b | カネカ食品(株) | 2024-03-25 |
| I1314 | カネカQ10果実グミ(ジューシーピーチ味) | カネカ食品(株) | 2024-02-21 |
| I1310 | カネカQ10果実グミ(レモンソーダ味) | カネカ食品(株) | 2024-02-21 |
| I1158 | Protein GABAR(プロテインギャバ―) | 双日食料(株) | 2024-01-15 |
| G818 | メンタルバランスチョコレートGABA(ギャバ)<塩ミルク> スタンドパウチ | 江崎グリコ(株) | 2021-10-28 |
| F737 | メンタルバランスチョコレートGABA(ギャバ)<ミルク> 小袋 | 江崎グリコ(株) | 2020-12-18 |
| F720 | メンタルバランスチョコレートGABA(ギャバ)<ビター> スタンドパウチ | 江崎グリコ(株) | 2020-12-14 |
| F719 | メンタルバランスチョコレートGABA(ギャバ)<ミルク> スタンドパウチ | 江崎グリコ(株) | 2020-12-14 |
| F335 | LIBERA(リベラ)素材たっぷり<香ばしパフ&アーモンド> | 江崎グリコ(株) | 2020-07-31 |
| F334 | LIBERA(リベラ)素材たっぷり【香ばしパフ&アーモンド】 | 江崎グリコ(株) | 2020-07-31 |
| E877 | やさしさプラス 中華スープ | アサヒグループ食品(株) | 2020-03-30 |
| E876 | やさしさプラス たまごスープ | アサヒグループ食品(株) | 2020-03-30 |
| E875 | やさしさプラス かきたまのおみそ汁 | アサヒグループ食品(株) | 2020-03-30 |
| E874 | やさしさプラス きのこのおみそ汁 | アサヒグループ食品(株) | 2020-03-30 |
67件中 1〜50件を表示