大豆ベータコングリシニンの機能性表示食品 届出一覧
届出の全量一覧
全39件を表示・届出日の新しい順
| 届出日 | 届出番号 | 商品名 | 届出者 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | L22 | Sこうや豆腐 | (株)みすずコーポレーション | 届出中 |
| 2024-04-26 | J99 | まめたん | 昭和産業(株) | 届出中 |
| 2023-07-28 | I554 | 濃い調製豆乳 23RN(リニューアル) | (株)ふくれん | 撤回 |
| 2023-05-29 | I258 | 新あさひ豆腐8個ポリ | 旭松食品(株) | 届出中 |
| 2022-08-05 | H372 | マッスルギョーザこうや豆腐 | (株)信栄食品 | 撤回 |
| 2022-03-30 | G1434 | 新あさひ粉豆腐165g | 旭松食品(株) | 撤回 |
| 2022-03-15 | G1380 | 綿半こうや豆腐8個ポリ | 旭松食品(株) | 届出中 |
| 2022-02-14 | G1249 | 新あさひ豆腐粉末調味料付5個入 | 旭松食品(株) | 撤回 |
| 2022-02-14 | G1248 | 小さな新あさひ豆腐粉末調味料付 | 旭松食品(株) | 撤回 |
| 2022-01-27 | G1167 | 新あさひ豆腐1/2四角500g | 旭松食品(株) | 撤回 |
| 2022-01-27 | G1166 | 新あさひ豆腐1/4寿500g | 旭松食品(株) | 撤回 |
| 2022-01-26 | G1160 | 新あさひ豆腐1/150カット500g | 旭松食品(株) | 撤回 |
| 2022-01-26 | G1159 | 新あさひ豆腐1/60カット500g | 旭松食品(株) | 撤回 |
| 2022-01-26 | G1158 | 新あさひ豆腐1/20カット500g | 旭松食品(株) | 撤回 |
| 2022-01-26 | G1156 | 新あさひ豆腐1/16カット500g | 旭松食品(株) | 撤回 |
| 2022-01-26 | G1155 | 新あさひ豆腐1/8カット500g | 旭松食品(株) | 撤回 |
| 2022-01-26 | G1154 | 新あさひ豆腐1/6カット500g | 旭松食品(株) | 撤回 |
| 2021-12-22 | G1028 | 濃い無調整豆乳 | (株)ふくれん | 撤回 |
| 2021-12-22 | G1027 | 濃い調製豆乳 | (株)ふくれん | 撤回 |
| 2021-11-22 | G900 | 新あさひ豆腐1/4カット500g | 旭松食品(株) | 撤回 |
| 2021-11-22 | G899 | 新あさひ豆腐100個入B | 旭松食品(株) | 撤回 |
| 2021-11-22 | G898 | 新あさひ豆腐100個入A | 旭松食品(株) | 撤回 |
| 2021-10-25 | G790 | 新あさひ豆腐カミンこうや1/6 | 旭松食品(株) | 撤回 |
| 2021-09-28 | G677 | 新あさひ豆腐10個入 | 旭松食品(株) | 撤回 |
| 2021-09-27 | G674 | 新あさひ豆腐サイコロ1/6 | 旭松食品(株) | 撤回 |
| 2021-09-27 | G673 | 新あさひ豆腐12個ポリ | 旭松食品(株) | 撤回 |
| 2021-09-25 | G663 | 新あさひ豆腐10個ポリ | 旭松食品(株) | 撤回 |
| 2021-09-25 | G662 | 新あさひ豆腐6個ポリ | 旭松食品(株) | 撤回 |
| 2021-09-25 | G661 | 新あさひ豆腐5個入 | 旭松食品(株) | 撤回 |
| 2021-09-22 | G655 | 新あさひ豆腐5個ポリ | 旭松食品(株) | 撤回 |
| 2021-08-27 | G545 | 新あさひ粉豆腐132g | 旭松食品(株) | 撤回 |
| 2021-05-21 | G134 | 調製豆乳 | (株)みすずコーポレーション | 撤回 |
| 2021-05-07 | G93 | こうや豆腐パウダー 60g | (株)みすずコーポレーション | 撤回 |
| 2021-03-30 | F1063 | 新あさひ豆腐サイコロ1/6 500g | 旭松食品(株) | 撤回 |
| 2021-03-10 | F1006 | 五六のもめん豆腐 国産大豆使用 | (株)塚田五六商店 | 撤回 |
| 2020-08-05 | F352 | ホットケーキミックス | (株)みすずコーポレーション | 撤回 |
| 2020-08-04 | F347 | こうや豆腐 | (株)みすずコーポレーション | 撤回 |
| 2020-03-11 | E813 | こうや豆腐パウダー | (株)みすずコーポレーション | 撤回 |
| 2019-04-18 | E33 | ベータプラス | 富士産業(株) | 撤回 |
製造受託(OEM)
大豆ベータコングリシニンを含む商品の届出書に、OEMとして実名記載された会社の実績です。
届出表現例の全量
全8件を表示
大豆ベータコングリシニンを使った商品で届け出られた機能性表現の全量。同一表現の届出は1件に束ね、商品数の多い順に並べています。
撤回済み
13商品(うち撤回 13)
本品には、大豆ベータコングリシニンが含まれています。大豆ベータコングリシニンには高めの血中中性脂肪値を低下させること、および高めのBMIを低下させる機能が報告されています。
11商品(うち撤回 9)
本品には、大豆ベータコングリシニンが含まれています。大豆ベータコングリシニンには高めの血中中性脂肪値を低下させること、および高めのBMI を低下させる機能が報告されています。
撤回済み
6商品(うち撤回 6)
本品には大豆ベータコングリシニンが含まれています。大豆ベータコングリシニンには肥満気味の方のBMIを低下させること、および高めの血中中性脂肪値を低下させる機能が報告されています。
撤回済み
4商品(うち撤回 4)
本品には大豆ベータコングリシニンが含まれています。大豆ベータコングリシニンには肥満気味の方の高めのBMIを低下させる機能、および高めの血中中性脂肪値を低下させる機能が報告されています。
撤回済み
2商品(うち撤回 2)
本品には、大豆ベータコングリシニンが含まれています。大豆ベータコングリシニンには高めの血中中性脂肪値を低下させること、および高めのBMI を低下させる機能が報告されています
撤回済み
1商品(うち撤回 1)
本品にはベータコングリシニンが含まれます。ベータコングリシニンは血中中性脂肪を低下させるとともに、高めのBMIを低下させる機能が報告されています。本品は、中性脂肪や高めのBMIが気になる方に適しています。
1商品
本品には大豆β-コングリシニンと大豆イソフラボンが含まれます。大豆β-コングリシニンには肥満気味の方の高めのBMIの低下に役立つ機能があることが報告されています。大豆イソフラボンには中高年女性の骨の成分の維持に役立つ機能があることが報告されています。
1商品
本品には大豆ベータコングリシニンが含まれています。大豆ベータコングリシニンには血中中性脂肪値が高めの方の血中中性脂肪値を低下させる機能が報告されています。
大豆ベータコングリシニンのページ(制度実績・別名・併用処方)
条件を絞って探す場合は届出検索へ (機能性表現・企業・届出日・撤回状態で絞り込めます。このページは全件掲載の静的一覧です)。