(株)ミズ・バラエティーのOEM実績
(株)ミズ・バラエティー
最近の活動
- 自社サイトを更新2026/11/13
- 機能性表示食品を受託製造2026/11/5
- 業界紙に掲載2026/11/4
静岡県従業員 250人
受託製造実績 53件取引先 10社
その他加工食品 中心サプリメント形状 実績ありゼリー実績ありお茶実績ありバルク製造最終製品
化粧品・医薬部外品などの受託製造に対応する会社
※対応剤形・認証・最小ロット・特徴文は公式サイトの記載・自己申告に基づく情報です。取引条件は各社にご確認ください
受託製造実績(機能性表示食品)の全量一覧
53件中 1〜50件を表示・届出日の新しい順
| 届出番号 | 商品名 | 届出者(販売者) | 届出日 |
|---|---|---|---|
| L505 | ヘルシービューティ ゼリー りんご味a(エー) | (株)カーブスジャパン | 2026-08-07 |
| L268 | AG BLOCK(エージーブロック)a | (株)ラシェストジャパン | 2026-06-10 |
| L263 | AG BLOCK(エージーブロック) | (株)ラシェストジャパン | 2026-06-10 |
| L189 | ウルトラプロテイン ブルーベリー味e(イー) | (株)カーブスジャパン | 2026-05-22 |
| L179 | ウルトラプロテイン 緑茶味e(イー) | (株)カーブスジャパン | 2026-05-19 |
| K1065 | キニシナイト W血糖サポート | (株)イコリス | 2026-02-27 |
| K1064 | キニシナイト 血糖値対策 | (株)イコリス | 2026-02-27 |
| K597 | NEMUWELL(ネムウェル) | M&S(株) | 2025-11-14 |
| K560 | ヘルシービューティ ゼリー ピーチ&マンゴー味d(ディー) | (株)カーブスジャパン | 2025-11-06 |
| K404 | アレルピタ | (同)マジワン | 2025-10-07 |
| K31 | ルテイン100プレミアムα2 | インフィニティー(株) | 2025-06-11 |
| J1581 | ヘルシービューティ ゼリー コーヒーゼリー味c(シー) | (株)カーブスジャパン | 2025-03-28 |
| J1574 | ヘルシービューティ ゼリー コーヒーゼリー味b(ビー) | (株)カーブスジャパン | 2025-03-28 |
| J1572 | ヘルシービューティ ゼリー ピーチ&マンゴー味c(シー) | (株)カーブスジャパン | 2025-03-28 |
| J1567 | ヘルシービューティ ゼリー ピーチ&マンゴー味b(ビー) | (株)カーブスジャパン | 2025-03-28 |
| J1566 | ヘルシービューティ ゼリー レモンティ味c(シー) | (株)カーブスジャパン | 2025-03-28 |
| J1499 | ヘルシービューティ ゼリー コーヒーゼリー味a(エー) | (株)カーブスジャパン | 2025-03-27 |
| J1000 | ウルトラプロテイン 緑茶味 個包装セットa(エー) | (株)カーブスジャパン | 2025-01-09 |
| J979 | ウルトラプロテイン プレミアム+(プラス)N‐アセチルグルコサミン 個包装セットa(エー) | (株)カーブスジャパン | 2025-01-04 |
| J977 | ウルトラプロテイン プレミアム+(プラス)ヒアルロン酸 個包装セットa(エー) | (株)カーブスジャパン | 2024-12-28 |
| J914 | ウルトラプロテイン 緑茶味d(ディー) | (株)カーブスジャパン | 2024-12-19 |
| J906 | ウルトラプロテイン グリーンアップル味 個包装セットa(エー) | (株)カーブスジャパン | 2024-12-17 |
| J901 | ウルトラプロテイン ココア味 個包装セットa(エー) | (株)カーブスジャパン | 2024-12-14 |
| J881 | ウルトラプロテイン レモン味 個包装セットa(エー) | (株)カーブスジャパン | 2024-12-09 |
| J849 | ウルトラプロテイン ブルーベリー味 個包装セットa(エー) | (株)カーブスジャパン | 2024-11-30 |
| J785 | ウルトラプロテイン プレミアム+(プラス)生きて腸まで届く乳酸菌 個包装セットa(エー) | (株)カーブスジャパン | 2024-11-11 |
| J775 | ウルトラプロテイン ミルクティ味 個包装セットa(エー) | (株)カーブスジャパン | 2024-11-06 |
| J720 | ad Passion(アド・パッション) | アドライフ(株) | 2024-10-15 |
| J655 | ウルトラプロテイン レモン味d(ディー) | (株)カーブスジャパン | 2024-09-26 |
| J654 | ウルトラプロテイン ブルーベリー味d(ディー) | (株)カーブスジャパン | 2024-09-26 |
| J649 | ウルトラプロテイン グリーンアップル味d(ディー) | (株)カーブスジャパン | 2024-09-25 |
| J626 | ウルトラプロテイン ココア味d(ディー) | (株)カーブスジャパン | 2024-09-17 |
| J434 | ヘルシービューティ 黒ごまラテ味 個包装セットa(エー) | (株)カーブスジャパン | 2024-07-19 |
| J179 | UV(ユーブイ)インナープロテクト | (株)FRACORA | 2024-05-21 |
| I581 | ヘルシービューティ きな粉ラテ味 個包装セットb(ビー) | (株)カーブスジャパン | 2023-08-01 |
| I516 | ヘルシービューティ ピーチ&マンゴー味 個包装セットa(エー) | (株)カーブスジャパン | 2023-07-19 |
| I515 | ヘルシービューティ ミルクコーヒー味 個包装セットa(エー) | (株)カーブスジャパン | 2023-07-19 |
| I514 | ヘルシービューティ きな粉ラテ味 個包装セットa(エー) | (株)カーブスジャパン | 2023-07-19 |
| I513 | ヘルシービューティ ミックスベリー味 個包装セットa(エー) | (株)カーブスジャパン | 2023-07-19 |
| I393 | ウルトラプロテイン ミルクティ味a(エー) | (株)カーブスジャパン | 2023-06-22 |
| I392 | ウルトラプロテイン ココア味a(エー) | (株)カーブスジャパン | 2023-06-22 |
| I254 | ヘルシービューティ ピーチ&マンゴー味a(エー) | (株)カーブスジャパン | 2023-06-20 |
| I253 | ヘルシービューティ ミルクコーヒー味a(エー) | (株)カーブスジャパン | 2023-06-19 |
| I294 | ウルトラプロテイン レモン味a(エー) | (株)カーブスジャパン | 2023-06-05 |
| I250 | ウルトラプロテイン 緑茶味a(エー) | (株)カーブスジャパン | 2023-05-27 |
| I224 | ウルトラプロテイン プレミアム+(プラス)生きて腸まで届く乳酸菌a(エー) | (株)カーブスジャパン | 2023-05-24 |
| I211 | ウルトラプロテイン ブルーベリー味a(エー) | (株)カーブスジャパン | 2023-05-20 |
| I198 | ウルトラプロテイン グリーンアップル味a(エー) | (株)カーブスジャパン | 2023-05-16 |
| H1405 | ルテイン80 | インフィニティー(株) | 2023-03-30 |
| G876 | NEW(ニュー)スーパープロテイン プレミアム+(プラス)生きて腸まで届く乳酸菌b(ビー) | (株)カーブスジャパン | 2021-12-04 |
53件中 1〜50件を表示