トピック一覧
トピックを名前順に並べています。
検索の関心: Google Trends(日本)の2025年の月平均が前年の何倍か。目盛りはトピックごとに違うため、行どうしは比べられません。検索が少ない語は「データ不足」。
機能性表示食品の届出: その原料・成分(または機能の分類)の届出件数。直近12ヶ月(2025-09〜2026-08)と累計。公表が数ヶ月遅れるため、直近3ヶ月は含みません。
92件中 1〜50件を表示
| トピック | カテゴリ | 検索の関心 Google Trends 日本・2025年の前年比 |
機能性表示食品の届出 直近12ヶ月 |
前12ヶ月比 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| DHA | 認知 | ×1.16 | 23件 | +360.0% | 133件 |
| EPA | 認知 | ×1.06 | 19件 | +375.0% | 99件 |
| GABA | 睡眠 | ×1.02 | 188件 | -7.4% | 1,601件 |
| GLP-1ダイエット | ダイエット | データ不足 | 315件 | +9.0% | 2,021件 |
| HMB | 運動 | ×0.96 | 2件 | -33.3% | 95件 |
| HMPA | BMI・体重 | — | 51件 | +15.9% | 176件 |
| MCTオイル | ダイエット | ×0.76 | 13件 | -38.1% | 103件 |
| N-アセチルグルコサミン | 関節・膝 | — | 20件 | -13.0% | 163件 |
| NMN | 美容 | ×0.89 | 8件 | -20.0% | 23件 |
| アシュワガンダ | 睡眠 | ×0.90 | 0件 | 前期0件 | 0件 |
| アスタキサンチン | 美容 | ×1.18 | 37件 | -11.9% | 265件 |
| アルギニン | 運動 | ×0.95 | 0件 | 前期0件 | 3件 |
| アンチエイジング | 美容 | データ不足 | — | — | — |
| イチョウ葉由来テルペンラクトン | 記憶・認知 | — | 22件 | +69.2% | 168件 |
| イヌリン | 腸活 | ×1.06 | 38件 | +72.7% | 286件 |
| イミダゾールジペプチド | 運動 | ×0.77 | 3件 | -50.0% | 55件 |
| エクオール | 美容 | ×1.42 | 0件 | 前期0件 | 0件 |
| エラグ酸 | — | ×1.23 | 92件 | +46.0% | 346件 |
| オルニチン | 基礎栄養 | ×0.98 | 0件 | -100.0% | 3件 |
| カルニチン | ダイエット | ×1.12 | 8件 | +700.0% | 10件 |
| クエン酸 | — | ×0.99 | 12件 | +50.0% | 126件 |
| クルクミン | 基礎栄養 | ×0.55 | 6件 | +200.0% | 38件 |
| クレアチン | 運動 | ×1.41 | 0件 | -100.0% | 9件 |
| クロセチン | 疲労感 | — | 10件 | -33.3% | 67件 |
| グリシン | 睡眠 | ×0.90 | 2件 | -60.0% | 11件 |
| グルコサミン | 運動 | ×0.96 | 2件 | -33.3% | 109件 |
| グルコシルセラミド | 肌 | — | 33件 | +13.8% | 281件 |
| グルタチオン | 美容 | ×1.20 | 0件 | 前期0件 | 0件 |
| ケルセチン | 基礎栄養 | ×0.99 | 5件 | +150.0% | 22件 |
| コラーゲン | 美容 | ×1.08 | 12件 | -45.5% | 93件 |
| コレステロール | コレステロール | ×0.96 | 73件 | +58.7% | 364件 |
| コンドロイチン | 運動 | ×0.97 | 1件 | +0.0% | 12件 |
| サイリウム | 腸活 | ×0.85 | 0件 | 前期0件 | 9件 |
| サフラン由来クロシン | 睡眠 | ×0.95 | 7件 | -12.5% | 30件 |
| シトルリン | 運動 | ×0.89 | 0件 | 前期0件 | 1件 |
| ショウガ由来ポリフェノール | BMI・体重 | データ不足 | 18件 | +200.0% | 49件 |
| スルフォラファングルコシノレート | 血圧 | — | 12件 | -20.0% | 76件 |
| セサミン | 基礎栄養 | ×0.80 | 2件 | +100.0% | 7件 |
| チャカサポニン | BMI・体重 | — | 26件 | +36.8% | 69件 |
| テアニン | 睡眠 | ×0.83 | 4件 | -55.6% | 173件 |
| ナットウキナーゼ | 基礎栄養 | ×0.84 | 6件 | +200.0% | 30件 |
| バナバ葉由来コロソリン酸 | 血糖値 | — | 21件 | +0.0% | 103件 |
| ヒアルロン酸 | 美容 | ×0.99 | 2件 | -75.0% | 104件 |
| ヒハツ由来ピペリン類 | 肌 | — | 27件 | +68.8% | 186件 |
| ビタミンC | 美容 | ×0.99 | 0件 | 前期0件 | 0件 |
| ビタミンD | 免疫 | ×1.22 | 0件 | 前期0件 | 0件 |
| ビフィズス菌 | 腸活 | ×0.95 | 47件 | +88.0% | 257件 |
| ブラックジンジャー | 運動 | ×1.02 | 29件 | -38.3% | 421件 |
| プラセンタ | 美容 | ×0.97 | 0件 | 前期0件 | 0件 |
| プロテイン | 運動 | ×1.00 | 0件 | 前期0件 | 0件 |
92件中 1〜50件を表示
掲載の基準
トピックは年1回、前年の機能性表示食品の届出をもとに入れ替えます。
- 載せる: 前年の機能性表示食品の届出件数が成分別・機能別それぞれで30位以内か、2年前の2倍以上に伸びて10件以上のもの。どちらも届け出た会社が5社以上であること。
- 外す: 編集部が選んだ基本トピック以外で、次の3つすべてに当てはまるもの。2022年以降の機能性表示食品の届出が累計30件未満・Google Trends(日本)の検索の量が足りない・季節ごとの検索の波が見られない。
機能性表示食品の届出は、のちに撤回されたものも届出日の年で数えます。