品目検索
関与成分名「難消化性デキストリン」 で絞り込み中 | 絞り込みを外す
75件中 1〜50件を表示
| 許可日 | 許可番号 | 商品名 | 関与成分 | 申請者 | 区分 | 許可表示 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1891 | 蒟蒻畑ララクラッシュ 杏仁ミルク | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)マンナンライフ | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2026-03-02 | 1890 | 蒟蒻畑ララクラッシュ マスカット味 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)マンナンライフ | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2026-01-23 | 1889 | 蒟蒻畑ララクラッシュ パイナップル味 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)マンナンライフ | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2025-10-16 | 1883 | 蒟蒻畑ララクラッシュ ぶどう味 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)マンナンライフ | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2025-08-13 | 1881 | クラッシュタイプの蒟蒻畑ライト もも味 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)マンナンライフ | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2025-06-30 | 1879 | エリナ果菜 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)エリナ | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2025-06-30 | 1876 | クラッシュタイプの蒟蒻畑ライト ぶどう味 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)マンナンライフ | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2019-07-08 | 1793 | 白鶴 さらりと飲む米麹 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | 白鶴酒造(株) | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 失効 | |
| 2018-11-16 | 1772 | サトウ烏龍茶 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | 佐藤製薬(株) | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリン(食物繊維として)が含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2016-02-02 | 1601 | マイスイーツ蒟蒻EX りんご味 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)下仁田物産 | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 失効 | |
| 2016-02-02 | 1600 | マイスイーツ蒟蒻EX ピーチ味 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)下仁田物産 | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 失効 | |
| 2016-02-02 | 1599 | マイスイーツ蒟蒻EX ぶどう味 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)下仁田物産 | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 失効 | |
| 2015-09-04 | 1573 | 明治青汁 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)明治 | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2015-08-27 | 1563 | ゼリーdeゼロ SPECIAL レッドグレープフルーツ風味<ゼリー デ ゼロ スペシャル> | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | マルハニチロ(株) | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2015-08-27 | 1562 | ゼリーdeゼロ SPECIAL レモン風味<ゼリー デ ゼロ スペシャル> | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | マルハニチロ(株) | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2015-08-27 | 1561 | ゼリーdeゼロ SPECIAL マスカット風味<ゼリー デ ゼロ スペシャル> | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | マルハニチロ(株) | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2015-07-22 | 1554 | やさしいのんある レモン | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | アサヒビール(株) | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2015-07-22 | 1553 | やさしいのんある グレープフルーツ | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | アサヒビール(株) | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2015-06-10 | 1532 | おなかの調子を整える ぷるんと蒟蒻ゼリー(マスカット) 30g | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | オリヒロプランデュ(株) | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 失効 | |
| 2015-06-10 | 1531 | おなかの調子を整える ぷるんと蒟蒻ゼリー(グレープ) 30g | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | オリヒロプランデュ(株) | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 失効 | |
| 2015-06-10 | 1530 | おなかの調子を整える ぷるんと蒟蒻ゼリー(ピーチ) 30g | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | オリヒロプランデュ(株) | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 失効 | |
| 2014-11-13 | 1505 | 蒟蒻畑ララクラッシュパイナップル味 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)マンナンライフ | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 失効 | |
| 2014-11-13 | 1507 | 蒟蒻畑ララクラッシュ杏仁ミルク | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)マンナンライフ | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 失効 | |
| 2014-11-13 | 1506 | 蒟蒻畑ララクラッシュマンゴー味 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)マンナンライフ | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2014-11-13 | 1504 | 蒟蒻畑ララクラッシュメロン味 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)マンナンライフ | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2014-11-13 | 1503 | 蒟蒻畑ララクラッシュオレンジ味 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)マンナンライフ | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2014-10-02 | 1488 | ゼリーdeゼロSPECIAL マンゴー風味<ゼリー デ ゼロ スペシャル> | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | マルハニチロ(株) | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2014-10-02 | 1487 | ゼリーdeゼロSPECIAL ぶどう風味<ゼリー デ ゼロ スペシャル> | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | マルハニチロ(株) | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2014-10-02 | 1486 | ゼリーdeゼロSPECIAL みかん風味<ゼリー デ ゼロ スペシャル> | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | マルハニチロ(株) | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2014-09-03 | 1479 | 大麦若葉(60袋) | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | ヤクルトヘルスフーズ(株) | 規格基準型特保 | 本品は、難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2014-09-03 | 1478 | 炭酸水スパークオーα | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)日本サンガリアベバレッジカンパニー | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2014-09-03 | 1477 | ラムペットα | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)日本サンガリアベバレッジカンパニー | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2014-04-17 | 1456 | お腹の調子を整える ぷるんと蒟蒻ゼリー(グレープ) | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | オリヒロプランデュ(株) | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 失効 | |
| 2014-04-17 | 1455 | お腹の調子を整える ぷるんと蒟蒻ゼリー(ピーチ) | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | オリヒロプランデュ(株) | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 失効 | |
| 2013-11-13 | 1435 | おなかの調子を整える ぷるんと蒟蒻ゼリー(マスカット) | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | オリヒロプランデュ(株) | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 失効 | |
| 2013-10-21 | 1430 | ベジファイバー | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | キッコーマン飲料(株) | 規格基準型特保 | 本品は難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 失効 | |
| 2013-04-11 | 1396 | 充実センイココアビスケット | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)ブルボン | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2013-03-26 | 1381 | 蒟蒻畑ララクラッシュマスカット味 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)マンナンライフ | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 失効 | |
| 2013-03-26 | 1380 | 蒟蒻畑ララクラッシュぶどう味 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)マンナンライフ | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 失効 | |
| 2013-03-26 | 1383 | 蒟蒻畑ララクラッシュもも味 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)マンナンライフ | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2013-03-26 | 1382 | 蒟蒻畑ララクラッシュグレープフルーツ味 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)マンナンライフ | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2013-03-26 | 1379 | 蒟蒻畑ララクラッシュりんご味 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)マンナンライフ | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2011-12-19 | 1320 | クラッシュタイプの蒟蒻畑 黒酢味 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)マンナンライフ | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2011-12-19 | 1319 | クラッシュタイプの蒟蒻畑 うめ黒酢味 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)マンナンライフ | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2010-09-30 | 1261 | 桃色小町 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)東洋新薬 | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2010-08-23 | 1256 | クラッシュタイプの蒟蒻畑ライトマンゴー味 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)マンナンライフ | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2010-08-23 | 1255 | クラッシュタイプの蒟蒻畑ライトライチ味 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)マンナンライフ | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2010-08-23 | 1254 | クラッシュタイプの蒟蒻畑ライトオレンジ味 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)マンナンライフ | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2010-08-23 | 1253 | クラッシュタイプの蒟蒻畑ライトりんご味 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)マンナンライフ | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 | |
| 2010-08-23 | 1248 | 天使のファイバー | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | (株)東洋新薬 | 規格基準型特保 | 難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。 | 有効 |
75件中 1〜50件を表示