体脂肪が気になる方 (保健の用途)
193件中 151〜193件を表示 | この用途の許可表示の文言を見る | この用途で実績のある成分を見る
| 許可日 | 許可番号 | 商品名 | 申請者 | 許可表示 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-08-17 | 1353 | 黒烏龍茶オリエンタルスタイル 香るジャスミン | サントリービバレッジ&フード(株) |
本品は、ウーロン茶重合ポリフェノールの働きで、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ... | 有効 |
| 2012-07-12 | 1346 | 黒烏龍茶OTPP | サントリービバレッジ&フード(株) |
食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるので、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えるととも... | 有効 |
| 2012-04-17 | 1337 | インナーウォーター スパークリング | 味の素AGF(株) | 本品は、コーヒー豆マンノオリゴ糖の働きにより、ビフィズス菌を適正に増やして腸内環境を整えるので... | 有効 |
| 2012-04-17 | 1336 | インナーウォーター | 味の素AGF(株) | 本品は、コーヒー豆マンノオリゴ糖の働きにより、ビフィズス菌を適正に増やして腸内環境を整えるので... | 有効 |
| 2012-02-17 | 1331 | ヘルシアウォーター | 花王(株) | 本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくするので、体脂肪が気にな... | 有効 |
| 2011-12-19 | 1326 | ファットケア スティックカフェ | 大正製薬(株) | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 | 有効 |
| 2011-10-13 | 1310 | 2つの働きカテキン烏龍茶 | (株)伊藤園 | 本品は茶カテキンを含みますので、体脂肪が気になる方に適しています。また、本品はコレステロールの... | 有効 |
| 2011-10-13 | 1308 | 2つの働きカテキンほうじ茶 | (株)伊藤園 | 本品は茶カテキンを含みますので、体脂肪が気になる方に適しています。また、本品はコレステロールの... | 有効 |
| 2011-10-13 | 1305 | キリン メッツ コーラ | キリンビバレッジ(株) | 本品は、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させる難消化性デキストリン(食物繊維)の働... | 有効 |
| 2011-10-13 | 1304 | ポリフェノール茶 | アサヒ飲料(株) | 本品はりんご由来プロシアニジンを豊富に含んでいるので、体脂肪が気になる方に適しています。 | 有効 |
| 2011-08-22 | 1295 | ヘルシアコーヒー微糖ミルク | 花王(株) | 本品は、コーヒーポリフェノール(クロロゲン酸類)を豊富に含み、エネルギーとして脂肪を消費しやす... | 有効 |
| 2011-08-22 | 1294 | ヘルシアコーヒー微糖マイルド | 花王(株) | 本品は、コーヒーポリフェノール(クロロゲン酸類)を豊富に含み、エネルギーとして脂肪を消費しやす... | 有効 |
| 2011-08-22 | 1293 | ヘルシアコーヒー無糖ブラック | 花王(株) | 本品は、コーヒーポリフェノール(クロロゲン酸類)を豊富に含み、エネルギーとして脂肪を消費しやす... | 有効 |
| 2011-07-28 | 1291 | 2つの働きHOTカテキン緑茶 | (株)伊藤園 | 本品は茶カテキンを含みますので、体脂肪が気になる方に適しています。また、本品はコレステロールの... | 有効 |
| 2011-04-01 | 1275 | からだすこやか茶 W | 日本コカ・コーラ(株) | 本製品は難消化性デキストリン(食物繊維)の働きにより、脂肪の吸収を抑え、糖の吸収をおだやかにす... | 有効 |
| 2011-03-07 | 1272 | カテキン緑茶W | (株)伊藤園 | 本品は茶カテキンを含みますので、体脂肪が気になる方に適しています。また、本品はコレステロールの... | 有効 |
| 2010-03-19 | 1206 | カテキン緑茶 プラス | (株)伊藤園 | 本品は茶カテキンを含みますので、体脂肪が気になる方に適しています。 | 有効 |
| 2009-08-27 | 1155 | 黒烏龍茶 | サントリービバレッジ&フード(株) |
本品は、脂肪の吸収を抑えるウーロン茶重合ポリフェノールの働きにより、食後の血中中性脂肪の上昇を... | 有効 |
| 2009-07-27 | 1138 | デイリーオリゴブラック | 日本コカ・コーラ(株) | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 | 有効 |
| 2009-07-27 | 1137 | エメラルドマウンテンブレンドデイリーオリゴブラック | 日本コカ・コーラ(株) | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 | 有効 |
| 2008-11-19 | 1053 | ブレンディ プラス コーヒー&ミルク | 味の素AGF(株) | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 | 有効 |
| 2008-11-19 | 1052 | ブレンディ プラス インスタントコーヒータイプ 微糖タイプ | 味の素AGF(株) | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 | 有効 |
| 2008-11-19 | 1051 | ブレンディ プラス インスタントコーヒータイプ | 味の素AGF(株) | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 | 有効 |
| 2008-11-19 | 1050 | ブレンディ プラス 甘さなし | 味の素AGF(株) | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 | 有効 |
| 2008-11-19 | 1049 | ブレンディ プラス 甘さすっきり | 味の素AGF(株) | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 | 有効 |
| 2008-11-05 | 1045 | ブレンディ プラス微糖タイプ | 味の素AGF(株) | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 | 有効 |
| 2008-11-05 | 1044 | ブレンディ プラス | 味の素AGF(株) | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 | 有効 |
| 2008-11-05 | 1043 | ブレンディ プラス ブラック | 味の素AGF(株) | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 | 有効 |
| 2008-07-25 | 1024 | ブレンディ香るコーヒー&ミルク | 味の素AGF(株) | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 | 有効 |
| 2008-04-03 | 1004 | ブレンディデイリーサポート香るブラックインスタントコーヒータイプ微糖タイプ | 味の素AGF(株) | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 | 有効 |
| 2008-04-03 | 1003 | ブレンディデイリーサポート香るブラックインスタントコーヒータイプ | 味の素AGF(株) | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 | 有効 |
| 2008-04-03 | 1002 | ブレンディ香るブラック甘さひかえめ | 味の素AGF(株) | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 | 有効 |
| 2008-04-03 | 1001 | ブレンディ香るブラック微糖タイプ | 味の素AGF(株) | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 | 有効 |
| 2008-04-03 | 1000 | ブレンディ香るブラックボトルコーヒー低糖タイプ | 味の素AGF(株) | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 | 有効 |
| 2008-04-03 | 999 | ブレンディ香るブラックボトルコーヒー | 味の素AGF(株) | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 | 有効 |
| 2008-01-21 | 973 | ヘルシア緑茶 まろやか | 花王(株) | 本品は茶カテキンを豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくするので、体脂肪が気にな... | 有効 |
| 2007-12-19 | 970 | ブレンディ香るブラック | 味の素AGF(株) | 本品は、脂肪の吸収を抑えるコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。 | 有効 |
| 2007-08-07 | 905 | ブレンディ香るブラックホット | 味の素AGF(株) | 本品はコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しており、体脂肪が気になる方に適しています。 | 有効 |
| 2006-09-27 | 767 | ブレンディ香るブラック低糖タイプ | 味の素AGF(株) | 本品はコーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しており、体脂肪が気になる方に適しています。 | 有効 |
| 2006-07-25 | 762 | CO・OPウェルプラスヘルシーリセッタ | 日清オイリオグループ(株) | この油は、中鎖脂肪酸を含み、体に脂肪がつきにくいのが特徴です。体脂肪が気になる方や肥満気味の方... | 有効 |
| 2004-08-20 | 591 | リセッタソフト | 日清オイリオグループ(株) | リセッタソフトは、中鎖脂肪酸を含み、体に脂肪がつきにくいのが特徴です。体脂肪の気になる方や肥満... | 有効 |
| 2004-06-08 | 570 | ヘルシーリセッタフライ用油 | 日清オイリオグループ(株) | この油は、中鎖脂肪酸を含み、体に脂肪がつきにくいのが特徴です。体脂肪が気になる方や肥満気味の方... | 有効 |
| 2002-12-06 | 447 | ヘルシーリセッタ | 日清オイリオグループ(株) | この油は、中鎖脂肪酸を含み、体に脂肪がつきにくいのが特徴です。体脂肪が気になる方や肥満気味の方... | 有効 |
193件中 151〜193件を表示