プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma)の機能性表示食品 届出一覧
125
届出実績(累計)
80
うち届出中
届出の全量一覧
125件中 101〜125件を表示・届出日の新しい順
| 届出日 | 届出番号 | 商品名 | 届出者 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-21 | G271 | キリン iMUSE(イミューズ) 朝の免疫ケア | キリンビバレッジ(株) | 撤回 |
| 2021-06-14 | G252 | 小岩井 iMUSE(イミューズ)ヨーグルト 低脂肪 | 小岩井乳業(株) | 撤回 |
| 2021-06-14 | G251 | 小岩井 ヨーグルト iMUSE(イミューズ)プラズマ乳酸菌 甘さ控えめ | 小岩井乳業(株) | 撤回 |
| 2021-06-14 | G250 | 小岩井 iMUSE(イミューズ)生乳(なまにゅう)ヨーグルト 甘さ控えめ | 小岩井乳業(株) | 撤回 |
| 2021-06-08 | G224 | おいしい大豆プロテインプラズマ乳酸菌入り | 森永製菓(株) | 届出中 |
| 2021-06-07 | G216 | 免疫CARE(ケア) プラズマ乳酸菌ココア | 森永製菓(株) | 撤回 |
| 2021-06-07 | G215 | 免疫CARE(ケア) プラズマ乳酸菌チョコレート | 森永製菓(株) | 撤回 |
| 2021-05-31 | G193 | in(イン)バープロテイン ブラウニー | 森永製菓(株) | 撤回 |
| 2021-05-28 | G167 | in(イン)のど飴 | 森永製菓(株) | 撤回 |
| 2021-03-30 | F1064 | ぷるんと蒟蒻ゼリーパウチ プラズマ乳酸菌(巨峰味) | オリヒロプランデュ(株) | 届出中 |
| 2021-03-26 | F1054 | キリン 午後の紅茶 MILK TEA Plus(ミルクティープラス) | キリンビバレッジ(株) | 撤回 |
| 2021-02-26 | F961 | ピュレグミⅰMUSE(イミューズ)プラズマ乳酸菌 | カンロ(株) | 撤回 |
| 2021-02-15 | F920 | キリン 生茶 ライフプラス 免疫アシスト | キリンビバレッジ(株) | 撤回 |
| 2020-11-06 | F607 | 小岩井Ca(シーエー)家族プラズマ乳酸菌プラス | 小岩井乳業(株) | 撤回 |
| 2020-09-03 | F433 | 小岩井 のむヨーグルト iMUSE(イミューズ)プラズマ乳酸菌 | 小岩井乳業(株) | 撤回 |
| 2020-09-03 | F432 | 小岩井 ヨーグルト iMUSE(イミューズ)プラズマ乳酸菌 | 小岩井乳業(株) | 撤回 |
| 2020-08-24 | F393 | 小岩井 iMUSE(イミューズ)ドリンクヨーグルト | 小岩井乳業(株) | 撤回 |
| 2020-08-24 | F392 | 小岩井 iMUSE(イミューズ)生乳(なまにゅう)ヨーグルト | 小岩井乳業(株) | 撤回 |
| 2020-08-21 | F385 | 免疫サポート 粉末タイプ | (株)ファンケル | 撤回 |
| 2020-08-21 | F383 | 免疫サポート チュアブルタイプ | (株)ファンケル | 届出中 |
| 2020-06-19 | F186 | キリン iMUSE(イミューズ) プラズマ乳酸菌サプリメント | キリンホールディングス(株) | 撤回 |
| 2020-06-19 | F184 | キリン iMUSE professional(イミューズ プロフェッショナル) プラズマ乳酸菌サプリメント | キリンホールディングス(株) | 届出中 |
| 2020-06-19 | F183 | キリン iMUSE(イミューズ) ヨーグルトテイスト | キリンビバレッジ(株) | 撤回 |
| 2020-06-19 | F182 | キリン iMUSE(イミューズ) レモン | キリンビバレッジ(株) | 届出中 |
| 2020-06-19 | F181 | キリン iMUSE(イミューズ) 水 | キリンビバレッジ(株) | 撤回 |
125件中 101〜125件を表示
プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma)のページ(制度実績・別名・併用処方)
条件を絞って探す場合は届出検索へ (機能性表現・企業・届出日・撤回状態で絞り込めます。このページは全件掲載の静的一覧です)。