TOA(株)の業界紙掲載
直近12ヶ月で 記事 6件・広告 4件
2026年
| 発行日 | 媒体名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026/10/07 | 健康産業新聞 | 9面【特集】腸内細菌 半4段モノクロ広告(乳酸菌) |
| 2026/09/16 | 健康産業新聞 | 22面【特集】大阪府 記事(大阪・関西万博) 22面【特集】大阪府 全4段カラー広告(ODM) 23面【特集】大阪府 記事(ODM) |
| 2026/06/17 | 健康産業新聞 | 33面【特集】化粧品受託製造 全4段カラー広告(ODM) 38面【特集】化粧品受託製造 記事(ヘアケア) 43面【特集】化粧品受託製造 記事(スキンケア) |
| 2026/05/06 | 健康産業新聞 | 10面ニュース 記事(iPSF) |
2025年
| 発行日 | 媒体名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025/12/17 | 健康産業新聞 | 29面【特集】化粧品受託製造 全4段カラー広告(ODM) 34面ニュース 記事(エゾノリュウキンカ) |
| 2025/09/17 | 健康産業新聞 | 27面【特集】大阪府 記事(健康寿命延伸) 27面【特集】大阪府 全4段カラー広告(TOA) 28面【特集】大阪府 記事(スキンケア) 28面【特集】大阪府 記事(スキンケア) |
| 2025/06/18 | 健康産業新聞 | 33面【特集】化粧品受託製造 全4段カラー広告(TOA) 39面【特集】化粧品受託製造 記事(ODM) 39面【特集】化粧品受託製造 記事(ODM) |
| 2025/06/04 | 健康産業新聞 | 10面【特集】美肌 半4段モノクロ広告(TOA BIOPHARMA) |
| 2025/02/19 | 健康産業新聞 | 6面ニュース 記事(皮膚刺激性試験) |
2024年
| 発行日 | 媒体名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024/12/18 | 健康産業新聞 | 33面【特集】2024年下期総括 化粧品受託製造 半4段カラー広告(化粧品) |
| 2024/09/18 | 健康産業新聞 | 23面【特集】大阪府 半4段カラー広告(TOA) |
| 2024/07/03 | 健康産業新聞 | 19面【特集】ポストバイオティクス 広告(うるつや乳酸菌) |
| 2024/06/05 | 健康産業新聞 | 22面ニュース 全頁カラー広告(社名変更) 26面【特集】美肌 広告(乳酸菌) |
| 2024/04/03 | 健康産業新聞 | 5面ニュース 全4段カラー広告(化粧品ODM) |
| 2024/02/21 | 健康産業新聞 | 7面【特集】乳酸菌・ビフィズス菌・乳酸菌生産物質 広告(うるつや乳酸菌) |