タマ生化学(株)の業界紙掲載
直近12ヶ月で 記事 7件・広告 5件・記事広告 1件
2026年
| 発行日 | 媒体名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026/10/07 | 健康産業新聞 | 19面紙上展示会 記事広告(ローズマリーエキス) 32面【特集】注目の人参素材 記事(アメリカ人参) 33面【特集】注目の人参素材 半4段モノクロ広告(アメリカンジンセン) |
| 2026/06/03 | 健康産業新聞 | 11面【特集】抗肥満・抗メタボ 記事(茶抽出物) 12面【特集】抗肥満・抗メタボ 半4段モノクロ広告(グリーンルイボスエキス) |
| 2026/05/06 | 健康産業新聞 | 23面【特集】DHA・EPA 記事(DHA) 23面【特集】DHA・EPA 半4段モノクロ広告(DHA・EPA) 25面【特集】DHA・EPA 記事(DHA) |
| 2026/04/01 | 健康産業新聞 | 29面ニュース 記事(ビルベリーエキス) 29面【特集】ビルベリー 半4段モノクロ広告(ブルーベリーエキス) |
| 2026/02/18 | 健康産業新聞 | 36面【特集】オリーブ 記事(オリーブ) 36面【特集】オリーブ 半4段モノクロ広告(オレアノール) 37面【特集】オリーブ 記事(オリーブ葉) |
2025年
| 発行日 | 媒体名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025/10/01 | 健康産業新聞 | 18面紙上展示会 記事広告(天然素材) 22面【特集】注目の人参素材 記事(高麗人参) 25面【特集】注目の人参素材 記事(アメリカンジンセン) 25面【特集】注目の人参素材 半4段モノクロ広告(アメリカンジンセン) |
| 2025/06/04 | 健康産業新聞 | 27面【特集】抗肥満・抗メタボ 記事(茶抽出物) 28面【特集】抗肥満・抗メタボ 半4段モノクロ広告(タマ生化学) |
| 2025/05/07 | 健康産業新聞 | 27面【特集】DHA・EPA 記事(DHA) 29面【特集】DHA・EPA 半4段モノクロ広告(タマ生化学) 31面【特集】DHA・EPA 記事(DHA) |
| 2025/04/02 | 健康産業新聞 | 39面ニュース 記事(ビルベリー) 39面ニュース 半4段モノクロ広告(タマ生化学) |
| 2025/02/19 | 健康産業新聞 | 36面【特集】オリーブ 記事(オリーブ) 36面【特集】オリーブ 半4段モノクロ広告(タマ生化学) 37面【特集】オリーブ 記事(オリーブ葉) |
2024年
| 発行日 | 媒体名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024/10/02 | 健康産業新聞 | 30面【特集】注目の人参素材 広告(アメリカンジンセン) |
| 2024/05/01 | 健康産業新聞 | 25面【特集】DHA・EPA 広告(DHA) |
| 2024/04/03 | 健康産業新聞 | 35面ニュース 広告(ブルーベリーエキス) |
| 2024/02/21 | 健康産業新聞 | 32面【特集】オリーブ 広告(天然物) |