(株)ユーグレナの業界紙掲載
(株)ユーグレナ
最近の活動
- 自社サイトを更新2026/11/13
- 展示会に出展2026/10/14
- 業界紙に掲載2026/10/7
- 機能性表示食品を届出2026/9/15
- プレスリリースを配信2026/9/14
販売者・ブランド 原料サプライヤー
東京都港区芝五丁目29番11号設立 2005年資本金 163.7億円従業員 180人
直近12ヶ月で 記事 16件・広告 6件・記事広告 2件
2026年
| 発行日 | 媒体名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026/10/07 | 健康産業新聞 | 23面紙上展示会 記事広告(ユーグレナ) |
| 2026/08/05 | 健康産業新聞 | 23面【特集】スーパーフルーツ 記事(カラハリスイカ) |
| 2026/07/15 | 健康産業新聞 | 8面新製品 記事広告(ユーグレナ) 12面ニュース 記事(NMN) |
| 2026/06/17 | 健康産業新聞 | 2面【特集】沖縄 記事(シークヮーサー) 6面ニュース 記事(ユーグレナ) 9面ニュース 半4段モノクロ広告(ユーグレナ) 15面ニュース 記事 |
| 2026/05/06 | 健康産業新聞 | 6面ニュース 記事(ユーグレナ) |
| 2026/04/01 | 健康産業新聞 | 9面【特集】藻類由来素材 記事(クロレラ) 12面【特集】藻類由来素材 半4段モノクロ広告(ユーグレナ) 13面【特集】藻類由来素材 記事(ユーグレナ) 13面【特集】藻類由来素材 記事(藻活プロジェクト) |
| 2026/03/04 | 健康産業新聞 | 32面ニュース 記事(β-グルカン) 32面ニュース 半4段モノクロ広告(ユーグレナ) |
| 2026/02/04 | 健康産業新聞 | 5面ニュース 記事(クロレラ) 26面【特集】スーパーフード最前線 記事(カラハリスイカ) 26面【特集】スーパーフード最前線 半4段カラー広告(カラハリスイカ) |
| 2026/01/07 | 健康産業新聞 | 12面ニュース 半4段モノクロ広告(ユーグレナ) 31面【特集】2026年わが社の注力ポイント 記事(2026年注力ポイント) 36面【特集】2026年わが社の注力ポイント 記事(ユーグレナ) |
2025年
| 発行日 | 媒体名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025/12/17 | 健康産業新聞 | 3面ニュース 記事(藻類) |
| 2025/12/03 | 健康産業新聞 | 10面【特集】編集部注目素材 記事(ユーグレナ) 10面【特集】編集部注目素材 半4段モノクロ広告(ユーグレナ) |
| 2025/08/20 | 健康産業新聞 | 8面新製品 記事広告(パラミロン) |
| 2025/06/18 | 健康産業新聞 | 6面ニュース 記事(ユーグレナ) 9面ニュース 半4段モノクロ広告(ユーグレナ) 15面ニュース 記事 |
| 2025/04/02 | 健康産業新聞 | 21面【特集】藻類由来素材 記事(微細藻類) 23面【特集】注目の藻類由来素材 記事(ユーグレナ) 25面【特集】注目の藻類由来素材 半4段カラー広告(ユーグレナ) |
| 2025/03/05 | 健康産業新聞 | 30面ニュース 記事(β-グルカン) 30面ニュース 記事(パラミロン) 30面ニュース 半4段モノクロ広告(ユーグレナ) |
| 2025/02/05 | 健康産業新聞 | 14面ニュース 記事 26面【特集】スーパーフード最前線 記事(カラハリスイカ) 26面【特集】スーパーフード最前線 広告(カラハリスイカ) |
| 2025/01/01 | 健康産業新聞 | 11面ニュース 広告(ミドリムシ) 14面新製品 記事広告(グルコサミン) |
2024年
| 発行日 | 媒体名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024/12/04 | 健康産業新聞 | 18面【特集】年末特別企画 編集部注目素材 国産原料 独自原料・技術 広告(ユーグレナ) |
| 2024/09/04 | 健康産業新聞 | 25面【特集】β-グルカン 広告(ユーグレナ) |
| 2024/06/19 | 健康産業新聞 | 12面ニュース 広告(ユーグレナ) |
| 2024/04/03 | 健康産業新聞 | 25面【特集】注目の藻類由来素材 広告(ユーグレナ) |
| 2024/02/07 | 健康産業新聞 | 13面【特集】スーパーフード最前線 広告(カラハリスイカ) |
| 2024/01/03 | 健康産業新聞 | 21面【特集】クロレラ 広告(ヤエヤマクロレラ) |