タンポポ産業(株)の業界紙掲載
直近12ヶ月で 記事 5件・広告 2件・記事広告 1件
2026年
| 発行日 | 媒体名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026/09/16 | 健康産業新聞 | 6面ニュース 記事(エクソソーム) 15面【特集】食品開発展2026 紙上展示会 全4段モノクロ広告(PB) 18面紙上展示会 記事広告(PB) |
| 2026/06/17 | 健康産業新聞 | 32面【特集】健食受託加工・製造 記事(アンケート協力企業) |
| 2026/03/18 | 健康産業新聞 | 13面【特集】健康・美容飲料&ゼリー 全4段カラー広告(ドリンク) 15面ニュース 記事(エクソソーム) 17面【特集】健康・美容飲料&ゼリー 記事(一覧表) |
2025年
| 発行日 | 媒体名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025/12/17 | 健康産業新聞 | 28面【特集】健食受託加工・製造 記事 |
| 2025/09/17 | 健康産業新聞 | 4面ニュース 記事(美容ドリンク) 17面【特集】食品開発展2026 紙上展示会 全4段モノクロ広告(ドリンク) 20面紙上展示会 記事広告(ドリンク) |
| 2025/03/19 | 健康産業新聞 | 11面【特集】健康・美容飲料 全4段モノクロ広告(タンポポ産業) 12面【特集】健康・美容飲料 記事(プラセンタ) 15面【特集】健康・美容飲料 記事(健康・美容飲料) |
2024年
| 発行日 | 媒体名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024/09/18 | 健康産業新聞 | 16面【特集】食品開発展2026 紙上展示会 半4段カラー広告(ドリンク) |
| 2024/06/19 | 健康産業新聞 | 24面【特集】健食受託加工・製造 全4段モノクロ広告(ドリンク) |