キャタレント・ジャパン(株)の業界紙掲載
キャタレント・ジャパン(株)
最近の活動
- 自社サイトを更新2026/11/13
- 機能性表示食品を受託製造2026/10/22
- 展示会に出展2026/10/14
- 業界紙に掲載2026/10/7
- プレスリリースを配信2026/9/3
OEM
東京都港区赤坂4-9-17赤坂第一ビル3F
直近12ヶ月で 記事 13件・広告 7件・記事広告 2件
2026年
| 発行日 | 媒体名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026/10/07 | 健康産業新聞 | 16面紙上展示会 記事広告 |
| 2026/09/16 | 健康産業新聞 | 2面ニュース 記事(原料・素材) 6面【特集】機能性表示食品ガイド 記事(原料・素材) 12面紙上展示会 記事広告(プロバイオティクス) 22面ニュース 記事(ソフトカプセル) 23面ニュース 半4段モノクロ広告(ソフトカプセル) |
| 2026/06/17 | 健康産業新聞 | 26面【特集】健食受託加工・製造 半4段モノクロ広告(ソフトカプセル) 30面【特集】健食受託加工・製造 記事(一次加工) 32面【特集】健食受託加工・製造 記事(地域別) |
| 2026/05/06 | 健康産業新聞 | 15面【特集】静岡県 記事(植物性ソフトカプセル) 20面【特集】静岡県 半4段モノクロ広告(ソフトカプセル) |
| 2026/04/01 | 健康産業新聞 | 23面【特集】カプセル技術 記事(カプセル) 27面【特集】カプセル技術 記事(植物性ソフトカプセル) 27面【特集】カプセル技術 半4段モノクロ広告(ソフトカプセル) |
| 2026/03/04 | 健康産業新聞 | 18面【特集】健康食品GMP 記事(ソフトカプセル) 18面【特集】健康食品GMP 半4段モノクロ広告(ソフトカプセル) |
| 2026/01/07 | 健康産業新聞 | 31面【特集】2026年わが社の注力ポイント 記事(2026年注力ポイント) 39面【特集】2026年わが社の注力ポイント 半4段モノクロ広告(ベジキャップ) 40面【特集】2026年わが社の注力ポイント 記事(ベジキャップ) |
2025年
| 発行日 | 媒体名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025/12/17 | 健康産業新聞 | 25面【特集】健食受託加工・製造 半4段モノクロ広告(ソフトカプセル) 26面【特集】健食受託加工・製造 記事(ソフトカプセル) 28面【特集】健食受託加工・製造 記事 |
| 2025/10/15 | 健康産業新聞 | 20面ニュース 記事(Vegicaps) 22面ニュース 半4段モノクロ広告(ソフトカプセル) |
| 2025/10/01 | 健康産業新聞 | 16面紙上展示会 記事広告(ソフトカプセル) |
| 2025/06/18 | 健康産業新聞 | 27面【特集】健食受託加工・製造 半4段カラー広告(キャタレント) 30面【特集】健食受託加工・製造 記事(GMP) |
| 2025/05/07 | 健康産業新聞 | 14面【特集】静岡県 記事(ソフトカプセル) 19面【特集】静岡県 半4段カラー広告(キャタレント) 20面【特集】静岡県 記事 |
| 2025/04/02 | 健康産業新聞 | 29面【特集】カプセル技術 記事(ハードカプセル) 31面【特集】カプセル技術 記事(HPMCカプセル) 33面【特集】カプセル技術 記事(植物性ソフトカプセル) 33面【特集】カプセル技術 半4段カラー広告(キャタレント) |
| 2025/03/05 | 健康産業新聞 | 21面【特集】健康食品GMP 記事(ソフトカプセル) 23面【特集】健康食品GMP 広告(キャタレント・ジャパン) |
| 2025/01/01 | 健康産業新聞 | 40面ニュース 記事(ソフトカプセル) 40面ニュース 広告(ソフトカプセル) |
2024年
| 発行日 | 媒体名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024/12/18 | 健康産業新聞 | 23面【特集】健食受託加工・製造 広告(ソフトカプセル) |
| 2024/10/16 | 健康産業新聞 | 23面ニュース 広告(キャタレント) |
| 2024/06/19 | 健康産業新聞 | 27面【特集】健食受託加工・製造 広告(ソフトカプセル) |
| 2024/05/01 | 健康産業新聞 | 21面【特集】静岡県 広告(ソフトカプセル) |
| 2024/04/03 | 健康産業新聞 | 33面【特集】カプセル技術 広告(ソフトカプセル) |
| 2024/01/03 | 健康産業新聞 | 38面ニュース 広告(ソフトカプセル) |