大和薬品(株)の業界紙掲載
大和薬品(株)
最近の活動
- 自社サイトを更新2026/11/13
- プレスリリースを配信2026/10/20
- 業界紙に掲載2026/10/7
- 機能性表示食品を届出2026/6/29
販売者・ブランド 原料サプライヤー
従業員 24人
直近12ヶ月で 記事 10件・広告 4件
2026年
| 発行日 | 媒体名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026/10/07 | 健康産業新聞 | 7面ニュース 記事 9面【特集】腸内細菌 記事(ケフィラン) 20面【特集】腸内細菌 半4段モノクロ広告(米ぬか) |
| 2026/09/16 | 健康産業新聞 | 40面【特集】納豆由来・機能性素材 記事(NKCP) |
| 2026/08/05 | 健康産業新聞 | 2面ニュース 記事(オメガ3) |
| 2026/07/15 | 健康産業新聞 | 22面【特集】医家向けサプリメント 記事(NMN) 24面【特集】医家向けサプリメント 記事(バイオブラン) 25面【特集】医家向けサプリメント 半4段モノクロ広告(機能性食品) |
| 2026/04/15 | 健康産業新聞 | 5面ニュース 記事(Vitafoods Asia) 20面【特集】免疫サポート 半4段モノクロ広告(BIOBRAN) 22面【特集】免疫サポート 記事(バイオブラン) |
| 2026/01/21 | 健康産業新聞 | 17面【特集】医家向けサプリメント 記事(バイオブラン) 17面【特集】医家向けサプリメント 半4段モノクロ広告(発酵) |
2025年
| 発行日 | 媒体名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025/11/19 | 健康産業新聞 | 19面【特集】ペットサプリ 記事(ペットサプリ) |
| 2025/10/15 | 健康産業新聞 | 2面【特集】腸内細菌 記事(プロバイオティクス) 12面【特集】腸内細菌 記事(米ケフィラン) 14面【特集】腸内細菌 半4段モノクロ広告(BIOBRAN) |
| 2025/10/01 | 健康産業新聞 | 2面ニュース 記事(桜の花エキス) |
| 2025/09/17 | 健康産業新聞 | 40面【特集】納豆由来・機能性素材 記事(ナットウ菌) |
| 2025/08/20 | 健康産業新聞 | 2面ニュース 記事(エイジングケア) |
| 2025/07/16 | 健康産業新聞 | 20面【特集】医家向けサプリメント 記事(医家向けサプリメント) 20面【特集】医家向けサプリメント 半4段モノクロ広告(大和薬品) 21面【特集】医家向けサプリメント 記事(バイオブラン) |
| 2025/04/16 | 健康産業新聞 | 24面【特集】免疫サポート 半4段モノクロ広告(大和薬品) 26面【特集】免疫サポート 記事(バイオブラン) 51面ニュース 記事 |
| 2025/01/15 | 健康産業新聞 | 7面【特集】医家向けサプリメント 記事(医家向けサプリメント) 7面【特集】医家向けサプリメント 広告(乳酸菌) 8面【特集】医家向けサプリメント 記事(バイオブラン) |
2024年
| 発行日 | 媒体名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024/12/18 | 健康産業新聞 | 10面ニュース 広告(乳酸菌) |
| 2024/09/18 | 健康産業新聞 | 33面【特集】納豆由来・機能性素材 広告(納豆菌) |
| 2024/07/17 | 健康産業新聞 | 23面【特集】医家向けサプリメント 広告(BIOBRAN) |
| 2024/04/17 | 健康産業新聞 | 11面【特集】免疫サポート 広告(バイオブラン) |
| 2024/01/17 | 健康産業新聞 | 11面【特集】医家向けサプリメント 広告(BIOBRAN) |