(株)中野農園の業界紙掲載
直近12ヶ月で 記事 8件・広告 6件
2026年
| 発行日 | 媒体名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026/11/04 | 健康産業新聞 | 7面ニュース 広告(エンドウ豆) |
| 2026/09/16 | 健康産業新聞 | 22面【特集】大阪府 記事(大阪・関西万博) 26面【特集】大阪府 記事(エンドウ豆スプラウト) |
| 2026/09/02 | 健康産業新聞 | 16面【特集】関西受託ガイド 記事(緑茶粉末) 19面【特集】関西受託ガイド 半4段モノクロ広告(エンドウ豆スプラウト) 20面【特集】関西受託ガイド 記事(微粉砕) |
| 2026/07/01 | 健康産業新聞 | 7面ニュース 半4段モノクロ広告(エンドウ豆スプラウト) |
| 2026/06/17 | 健康産業新聞 | 30面【特集】健食受託加工・製造 記事(一次加工) 32面【特集】健食受託加工・製造 記事(地域別) |
| 2026/05/06 | 健康産業新聞 | 8面ニュース 半4段モノクロ広告(ピースプラウト) |
| 2026/03/04 | 健康産業新聞 | 9面ニュース 半4段モノクロ広告(ピースプラウト) |
| 2026/01/07 | 健康産業新聞 | 10面ニュース 半4段モノクロ広告(フェムテックベジプロテイン) |
2025年
| 発行日 | 媒体名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025/12/17 | 健康産業新聞 | 26面【特集】健食受託加工・製造 記事(ソフトカプセル) 28面【特集】健食受託加工・製造 記事 |
| 2025/11/05 | 健康産業新聞 | 6面ニュース 半4段カラー広告(フェムテックベジプロテイン) |
| 2025/09/17 | 健康産業新聞 | 31面【特集】大阪府 記事(エンドウ豆スプラウト) |
| 2025/09/03 | 健康産業新聞 | 13面【特集】関西受託ガイド 記事(ブロー充填) 16面【特集】関西受託ガイド 半4段モノクロ広告(フェムテックベジプロテイン) 17面【特集】関西受託ガイド 記事(微粉砕) |
| 2025/08/06 | 健康産業新聞 | 16面【特集】アミノ酸 記事(フェムテック ベジプロテイン) |
| 2025/07/16 | 健康産業新聞 | 16面【特集】フェムケア・フェムテック 記事(エンドウ豆スプラウト) |
| 2025/07/02 | 健康産業新聞 | 7面ニュース 半4段カラー広告(中野農園) |
| 2025/06/18 | 健康産業新聞 | 30面【特集】健食受託加工・製造 記事(GMP) |
| 2025/05/07 | 健康産業新聞 | 8面ニュース 半4段カラー広告(中野農園) |
| 2025/03/05 | 健康産業新聞 | 9面ニュース 半4段モノクロ広告(中野農園) |
| 2025/01/01 | 健康産業新聞 | 11面ニュース 広告(プラントベースプロテイン) |
2024年
| 発行日 | 媒体名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024/11/06 | 健康産業新聞 | 9面ニュース 広告(ピースプラウト) |
| 2024/09/04 | 健康産業新聞 | 18面【特集】関西受託ガイド 広告(ピースプラウト) |
| 2024/07/03 | 健康産業新聞 | 9面ニュース 広告(ベジープロテイン) |
| 2024/05/01 | 健康産業新聞 | 8面ニュース 広告(アップサイクル) |
| 2024/03/06 | 健康産業新聞 | 9面ニュース 広告(アップサイクル) |
| 2024/01/03 | 健康産業新聞 | 6面ニュース 広告(滅菌) |