第一工業製薬(株)の業界紙掲載
第一工業製薬(株)
最近の活動
- 自社サイトを更新2026/10/28
- 業界紙に掲載2026/10/21
- 展示会に出展2026/10/14
- プレスリリースを配信2026/10/7
- 機能性表示食品を届出2026/6/1
販売者・ブランド 原料サプライヤー
京都府京都市下京区西七条東久保町55番地資本金 89億円従業員 787人
直近12ヶ月で 記事 6件・広告 5件・記事広告 2件
2026年
| 発行日 | 媒体名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026/10/21 | 健康産業新聞 | 18面【特集】四国企業ガイド 半4段モノクロ広告(ノビレチン) 19面【特集】四国企業ガイド 記事(スダチチン) |
| 2026/09/16 | 健康産業新聞 | 12面紙上展示会 記事広告(プロバイオティクス) 18面紙上展示会 記事広告(カイコハナサナギタケ冬虫夏草) 30面【特集】快眠サポート 記事(カイコ冬虫夏草) 30面【特集】快眠サポート 半4段モノクロ広告(冬虫夏草) |
| 2026/08/19 | 健康産業新聞 | 23面【特集】メンズヘルスケア 記事(カイコ冬虫夏草) 23面【特集】メンズヘルスケア 半4段モノクロ広告(カイコハナサナギタケ) |
| 2026/05/20 | 健康産業新聞 | 34面【特集】注目の機能性キノコ 半4段モノクロ広告(冬虫夏草) 36面【特集】注目の機能性キノコ 記事(カイコ冬虫夏草) |
| 2026/04/01 | 健康産業新聞 | 5面ニュース 記事(カイコハナサナギタケ冬虫夏草) |
| 2026/01/21 | 健康産業新聞 | 9面【特集】注目の“健脳”素材 半4段モノクロ広告(冬虫夏草) 11面【特集】注目の“健脳”素材 記事(カイコ冬虫夏草) |
2025年
| 発行日 | 媒体名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025/11/05 | 健康産業新聞 | 2面ニュース 記事(可溶化) |
| 2025/10/15 | 健康産業新聞 | 7面【特集】機能性表示食品ガイド 記事(原料) 9面【特集】機能性表示食品ガイド 記事(ナトリード) 13面【特集】機能性表示食品ガイド 半4段モノクロ広告(冬虫夏草) 21面【特集】四国企業ガイド 半4段モノクロ広告(スダチ) 22面【特集】四国企業ガイド 記事(スダチ) |
| 2025/09/17 | 健康産業新聞 | 20面紙上展示会 記事広告(冬虫夏草) 34面【特集】快眠サポート 半4段モノクロ広告(冬虫夏草) 35面【特集】快眠サポート 記事(カイコハナサナギタケ) |
| 2025/08/20 | 健康産業新聞 | 24面【特集】男性サポート商材 記事(カイコ冬虫夏草) 24面【特集】男性サポート商材 記事(カイコ冬虫夏草) 24面【特集】男性サポート商材 半4段モノクロ広告(冬虫夏草) |
| 2025/05/21 | 健康産業新聞 | 39面【特集】注目の機能性キノコ 記事(カイコハナサナギタケ) 39面【特集】注目の機能性キノコ 全4段モノクロ広告(第一工業製薬) |
| 2025/02/05 | 健康産業新聞 | 3面ニュース 記事(CBD) 9面イベント 記事(CBD) 17面ニュース 記事 |
| 2025/01/15 | 健康産業新聞 | 12面【特集】注目の“健脳”素材 記事(冬虫夏草) 12面【特集】注目の“健脳”素材 広告(冬虫夏草) |
2024年
| 発行日 | 媒体名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024/10/16 | 健康産業新聞 | 23面【特集】四国企業ガイド 広告(スダチン) 29面【特集】CBD 広告(可溶化) |
| 2024/09/18 | 健康産業新聞 | 29面【特集】快眠サポート 広告(冬虫夏草) |
| 2024/08/21 | 健康産業新聞 | 25面【特集】男性サポート商材 広告(冬虫夏草) |
| 2024/05/15 | 健康産業新聞 | 40面【特集】注目のキノコ素材 広告(冬虫夏草) |
| 2024/01/17 | 健康産業新聞 | 16面【特集】注目の“健脳”素材 広告(冬虫夏草) |