(株)サビンサ・ジャパン・コーポレーションの業界紙掲載
(株)サビンサ・ジャパン・コーポレーション
最近の活動
- 自社サイトを更新2026/11/5
- 業界紙に掲載2026/11/4
- 展示会に出展2026/10/14
- プレスリリースを配信2026/9/15
販売者・ブランド 原料サプライヤー
東京都豊島区南池袋2丁目32番12号第4タクトビル6階
直近12ヶ月で 記事 23件・広告 10件(うち全頁 1件)・記事広告 3件
2026年
| 発行日 | 媒体名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026/11/04 | 健康産業新聞 | 12面【特集】ウコン 全4段カラー広告(クルクミノイド) 14面【特集】ウコン 記事(クルクミン) |
| 2026/10/07 | 健康産業新聞 | 1面【特集】腸内細菌 全4段カラー広告(有胞子性乳酸菌) 10面【特集】腸内細菌 記事(有胞子性乳酸菌) 17面紙上展示会 記事広告 42面ニュース 記事(ショウガ) |
| 2026/09/16 | 健康産業新聞 | 12面紙上展示会 記事広告(プロバイオティクス) |
| 2026/09/02 | 健康産業新聞 | 13面紙上展示会 記事広告(インド) 21面【特集】抗炎症・慢性炎症対策 全4段カラー広告(ボスウェリア) 22面【特集】抗炎症・慢性炎症対策 記事(ボスウェリア) |
| 2026/08/19 | 健康産業新聞 | 26面【特集】メンズヘルスケア 記事(シャタバリ) |
| 2026/08/05 | 健康産業新聞 | 23面【特集】スーパーフルーツ 記事(アムラ) |
| 2026/07/15 | 健康産業新聞 | 13面【特集】フェムケア・フェムテック 記事(チェストツリー) 18面【特集】オーラル ヘルスケア 記事(口腔内プロバイオティクス) 19面【特集】ロコモティブシンドローム対策素材 記事(ボスウェリアセラタ) 21面【特集】オーラル ヘルスケア 記事(クルクミンC3コンプレックス) |
| 2026/07/01 | 健康産業新聞 | 9面【特集】吸収性向上素材・技術 記事(ユビオケルセチン) 9面【特集】吸収性向上素材・技術 全4段カラー広告(黒胡椒抽出物) 11面【特集】吸収性向上素材・技術 記事(バイオペリン) |
| 2026/06/03 | 健康産業新聞 | 1面ニュース 全4段カラー広告(アムラ抽出物) 9面【特集】抗肥満・抗メタボ 記事(ガルシニアカンボジア) 20面【特集】美肌 記事(アムラ) |
| 2026/04/15 | 健康産業新聞 | 38面【特集】インド発機能性原料・製剤化技術 記事(インド) 38面【特集】インド発機能性原料・製剤化技術 全4段カラー広告(アーユルヴェーダ) 39面【特集】インド発機能性原料・製剤化技術 記事(アムラ抽出物) |
| 2026/04/01 | 健康産業新聞 | 1面ニュース 全4段カラー広告(BioPerine) |
| 2026/03/18 | 健康産業新聞 | 30面【特集】注目のダイエット食品 記事(ブラッククミンシード) |
| 2026/02/18 | 健康産業新聞 | 1面ニュース 全4段カラー広告(ラクトスポア) 8面【特集】腸内細菌 記事(ラクトスポア) |
| 2026/02/04 | 健康産業新聞 | 15面【特集】注目のジョイントサポート素材 記事(ボスウェリアセラタ) |
| 2026/01/07 | 健康産業新聞 | 24面ニュース 全頁カラー広告(Sabinsa) |
2025年
| 発行日 | 媒体名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025/12/17 | 健康産業新聞 | 53面【特集】注目のダイエット食品 記事(ブラッククミンシード) |
| 2025/12/03 | 健康産業新聞 | 1面ニュース 全4段カラー広告(サビンサ) 13面【特集】編集部注目素材 記事(ポストバイオティクス) 17面【特集】抗肥満・抗メタボ 記事(ブラッククミンシード) |
| 2025/11/19 | 健康産業新聞 | 15面【特集】スポーツニュートリション 記事(ビートルート抽出物) |
| 2025/11/05 | 健康産業新聞 | 5面ニュース 記事(ポストバイオティクス) 12面【特集】ウコン 全4段カラー広告(ウコン) 14面【特集】ウコン 記事(還元型クルクミン) |
| 2025/10/15 | 健康産業新聞 | 1面【特集】腸内細菌 記事(腸内細菌) 1面【特集】腸内細菌 全4段カラー広告(ラクトスポア) 2面【特集】腸内細菌 記事(乳酸菌) 2面【特集】腸内細菌 記事(プロバイオティクス) 2面【特集】腸内細菌 記事(プロバイオティクス) 9面紙上展示会 記事広告(ポストバイオティクス) 13面【特集】腸内細菌 記事(PoZibio) |
| 2025/10/01 | 健康産業新聞 | 1面ニュース 記事広告(クルクミンC3コンプレックス) 1面ニュース 記事広告(クルクミンC3コンプレックス) 1面ニュース 全頁カラー広告(サビンサ) 2面ニュース 記事広告(クルクミンC3コンプレックス) 2面ニュース 記事広告(クルクミンC3コンプレックス) 2面ニュース 記事広告(クルクミンC3コンプレックス) 2面ニュース 記事広告(クルクミンC3コンプレックス) 2面ニュース 全頁カラー広告(サビンサ) 5面ニュース 記事(ポストバイオティクス) 32面【特集】サラシア属植物 記事(サラシア) 34面ニュース 記事(ショウガ) |
| 2025/09/03 | 健康産業新聞 | 22面ニュース 全4段カラー広告(ボスウェリン) 23面ニュース 記事(ボスウェリア) |
| 2025/08/20 | 健康産業新聞 | 7面【特集】エイジングケア 記事(ザクロエラグ酸) 26面【特集】男性サポート商材 記事(シャタバリ) 26面【特集】男性サポート商材 記事(シャタバリ) |
| 2025/08/06 | 健康産業新聞 | 19面【特集】スーパーフルーツ 記事(アムラ) |
| 2025/07/16 | 健康産業新聞 | 16面【特集】フェムケア・フェムテック 記事(シャタバリ) 19面【特集】オーラルヘルスケア 記事(クルクミン) 22面ニュース 記事(ボスウェリン) |
| 2025/07/02 | 健康産業新聞 | 25面【特集】吸収性向上素材・技術 記事(吸収性向上) 25面【特集】吸収性向上素材・技術 全4段カラー広告(サビンサ) 27面【特集】吸収性向上素材・技術 記事(バイオペリン) |
| 2025/06/04 | 健康産業新聞 | 1面ニュース 全4段カラー広告(サビンサ) 13面【特集】美肌 記事(ザクロエラグ酸) 29面【特集】抗肥満・抗メタボ 記事(ガルシニアカンボジア) |
| 2025/05/07 | 健康産業新聞 | 37面ニュース 記事(アーユルヴェーダ) 37面ニュース 記事(アーユルヴェーダ) 37面ニュース 全4段カラー広告(サビンサジャパン) 38面ニュース 記事(アムラ) 38面ニュース 記事(アムラ) |
| 2025/04/02 | 健康産業新聞 | 1面ニュース 全4段カラー広告(サビンサジャパン) |
| 2025/03/19 | 健康産業新聞 | 19面【特集】注目のダイエット食品 記事(ギムネマ) |
| 2025/03/05 | 健康産業新聞 | 6面ニュース 記事(ホワイトクルクミノイド) |
| 2025/02/19 | 健康産業新聞 | 1面ニュース 全4段カラー広告(サビンサジャパン) 8面【特集】腸内細菌 記事(ラクトスポア) |
| 2025/02/05 | 健康産業新聞 | 9面イベント 記事(CBD) 12面【特集】注目のジョイントサポート素材 記事(ボスウェリアセラタ) 12面ニュース 記事(アーユルヴェーダ) |
| 2025/01/01 | 健康産業新聞 | 27面ニュース 記事(ボスウェリア) 28面ニュース 全頁カラー広告(サビンサ) |
2024年
| 発行日 | 媒体名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024/12/04 | 健康産業新聞 | 1面ニュース 半4段カラー広告(クルクミン) |
| 2024/11/06 | 健康産業新聞 | 16面【特集】ウコン 半4段カラー広告(ウコン) |
| 2024/10/16 | 健康産業新聞 | 1面ニュース 半4段カラー広告(ラクトスポア) |
| 2024/09/04 | 健康産業新聞 | 26面ニュース 全4段カラー広告(ボスウェリン) |
| 2024/07/03 | 健康産業新聞 | 23面【特集】吸収性向上素材・技術 全4段カラー広告(バイオペリン) |
| 2024/06/05 | 健康産業新聞 | 1面ニュース 全4段カラー広告(ウコン抽出物) |
| 2024/05/01 | 健康産業新聞 | 37面【特集】アーユルヴェーダ 全4段カラー広告(バイオペリン) |
| 2024/04/03 | 健康産業新聞 | 1面ニュース 全4段カラー広告(アーユルヴェーダ) |
| 2024/03/06 | 健康産業新聞 | 2面ニュース 全4段カラー広告(バイオペリン) |
| 2024/02/21 | 健康産業新聞 | 1面ニュース 全4段カラー広告(ラクトスポア) |
| 2024/01/03 | 健康産業新聞 | 32面ニュース 全頁カラー広告(新年広告) |