(株)創健社の業界紙掲載
(株)創健社
最近の活動
- 自社サイトを更新2026/11/11
- 業界紙に掲載2026/11/4
- 機能性表示食品を届出2026/10/15
販売者・ブランド
神奈川県横浜市神奈川区片倉2-37-11資本金 9.2億円従業員 35人
直近12ヶ月で 記事 12件・広告 5件
2026年
| 発行日 | 媒体名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026/11/04 | 健康産業新聞 | 18面ニュース 記事(有機JAS) 18面ニュース 全4段モノクロ広告(有機小麦) 19面ニュース 記事(有機JAS) |
| 2026/10/21 | 健康産業新聞 | 7面ニュース 記事(有機JAS) |
| 2026/08/05 | 健康産業新聞 | 24面【特集】注目の植物油 記事(米油) 24面【特集】注目の植物油 半4段モノクロ広告(カメリナオイル) 25面【特集】注目の植物油 記事(カメリナオイル) |
| 2026/07/15 | 健康産業新聞 | 7面ニュース 記事(第7次中期経営計画) 8面ニュース 記事(水キムチ) 8面ニュース 全4段モノクロ広告(水キムチの素) |
| 2026/03/18 | 健康産業新聞 | 8面ニュース 記事(有機) |
| 2026/03/04 | 健康産業新聞 | 27面【特集】プラントベース 記事(プラントベース) 28面【特集】プラントベース 全4段モノクロ広告(発酵豆乳) |
| 2026/01/21 | 健康産業新聞 | 7面インタビュー 記事 |
| 2026/01/07 | 健康産業新聞 | 8面ニュース 記事(マヨネーズ) 16面ニュース 記事(食系流通市場) 16面ニュース 全4段モノクロ広告(平飼い卵のマヨネーズ) |
2025年
| 発行日 | 媒体名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025/11/05 | 健康産業新聞 | 28面ニュース 記事(オーガニック) 28面ニュース 全4段カラー広告(ジロロモーニ) 29面ニュース 記事(オーガニック) |
| 2025/10/15 | 健康産業新聞 | 7面ニュース 記事(福神漬) |
| 2025/09/17 | 健康産業新聞 | 10面ニュース 記事(カメリアサポニンB2) |
| 2025/08/06 | 健康産業新聞 | 24面【特集】注目の植物油 記事(アルガンオイル) 24面【特集】注目の植物油 半4段カラー広告(創健社) 25面【特集】注目の植物油 記事(カメリナオイル) |
| 2025/07/16 | 健康産業新聞 | 10面ニュース 記事(有機) 10面ニュース 全4段モノクロ広告(創健社) |
| 2025/07/02 | 健康産業新聞 | 5面ニュース 記事(温活) |
| 2025/06/18 | 健康産業新聞 | 14面ニュース 記事(オーガニック) 14面ニュース 全4段カラー広告(創健社) |
| 2025/03/05 | 健康産業新聞 | 33面【特集】プラントベース 全4段モノクロ広告(創健社) 35面【特集】プラントベース 記事(プラントベース) |
| 2025/02/05 | 健康産業新聞 | 9面新製品 記事広告(カシューナッツ) |
| 2025/01/15 | 健康産業新聞 | 6面ニュース 記事(自然食品) |
| 2025/01/01 | 健康産業新聞 | 16面ニュース 記事(食系流通市場) 16面ニュース 半4段カラー広告(有機パスタ) 17面ニュース 記事(オーガニック) |
2024年
| 発行日 | 媒体名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024/11/06 | 健康産業新聞 | 28面【特集】オーガニック&ナチュラル 半4段モノクロ広告(有機パスタ) |
| 2024/08/07 | 健康産業新聞 | 25面ニュース 広告(カメリナオイル) |
| 2024/07/17 | 健康産業新聞 | 10面ニュース 全4段カラー広告(ジロロモーニ) |
| 2024/03/06 | 健康産業新聞 | 33面【特集】プラントベース 全4段モノクロ広告(発酵豆乳) |
| 2024/01/03 | 健康産業新聞 | 14面ニュース 全4段モノクロ広告(ジロロモーニ) |